In de maand september spelen er een aantal groepen waardoor er mogelijk minder starttijden beschikbaar zijn.
Hieronder zie je wanneer deze groepen spelen.
september | Startersvorm | Aantal | Starttijd | Doorloop | Lussen |
1 sept | 2-tee start 18-holes | +/- 60 | 13:00 t/m 14:12 | 15:06 t/m 16:27 | Noord & Oost |
6 sept | 1-tee start 18-holes | +/- 20 | 10:18 t/m 11:21 | 13:54 t/m 14:48 | Noord & Oost |
6 sept | 1-tee start 18-holes | +/- 25 pax | 12:33 t/m 13:45 | 14:39 t/m 15:33 | Oost & Noord |
8 sept | 2-tee start 18-holes | +/- 60 | 13:00 t/m 14:12 | 15:06 t/m 16:18 | Noord & Oost |
11 sept | 2-tee start 18-holes | +/- 60 | 13:00 t/m 14:21 | 15:06 t/m 16:36 | Oost & Zuid |
12 sept | Halve shotgun 18-holes | +/- 40 | 10:18 t/m 13:09 Noord (incl. buffers) | ||
12:33 t/m 15:15 Oost (incl. buffers) | |||||
14:48 t/m 17:48 Noord (incl buffers) | |||||
14 sept | Diverse kleinere partijen | Noord, Oost & Zuid | |||
15 sept | Shotgun 9-holes | +/- 45 | 12:15 t/m 17:30 (incl. buffers) | n.v.t. | Noord |
19 sept | Shotgun 18-holes | +/- 80 | 09:15 t/m 17:21 (incl. buffers) | n.v.t. | Noord & Oost |
19 sept | 1-tee start 9-holes | +/- 24 | 14:30 t/m 15:15 | n.v.t. | Zuid |
21 sept | Shotgun 18-holes | +/- 90 | 09:33 t/m 17:21 (incl. buffers) | n.v.t. | Oost & Zuid |
1-tee start 9-holes | +/- 40 | 14:30 t/m 15:15 | n.v.t. | Zuid | |
29 sept | Shotgun 18-holes | +/- 80 | 10:30 t/m 18:00 | n.v.t. | Oost & Zuid |
Jammer dat er zo veel data niet gespeeld kan worden in spetember door allerlei evenementen.
Wellicht goed voor de vereniging maar slecht voor het individuele lid.