
Ankie en Björn, golfster en golfer van 2022
Golfer en golfster van het jaar 2023
Uitgangspunt is dat de wedstrijden toegankelijk zijn voor spelers met een handicap van 0-36. Wij onderscheiden 2 categoriën te weten:
Categorie 1: Hier tellen de clubkampioenschappen strokeplay, matchplay en de Maandbekers categorie 1 en 2.
- De beste acht gekwalificeerden van de clubkampioenschappen strokeplay krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem waarvoor de bruto scores tellen.
- De beste acht van de Maandbeker categorie 1 en 2 (waarvan de beste drie resultaten meetellen) krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem. Voor de maandbeker categorie 1 zijn de netto strokes en voor de Maandbeker categorie 2 de stablefordpunten bepalend. Scores worden in de mix dames/heren berekend.
- Voor het matchplay kampioenschap krijgen de nummers 1 tot en met 4 respectievelijk 800, 700, 600, 500 punten en de nummers 5 tot en met 8 ieder 250 punten.
Categorie 2: Hier tellen de volgende wedstrijden mee: Voorjaarstrofee, Tigertrofee, Aspergewedstrijd, Gouden Putter, Herfstbokaal en Who is afraid of Red Yellow and Blue (tweemaal) en twee Less is more (strokeplay) wedstrijden. Voor deze negen wedstrijden zijn door de beste acht spelers per wedstrijd c.q. per luscombinatie (bij een wedstrijd met 2 verschillende luscombinaties) de volgende punten te verdienen: 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 of 50 punten. Je kunt maximaal negen maal 400 = 3600 punten verdienen.
Scores worden in de mix dames/heren berekend behalve voor de ‘Who is afraid’ en de Tigertrofee wedstrijden waar de scores apart worden berekend voor dames en heren.
Uiteindelijk worden de resultaten van categorie 1 en categorie 2 bij elkaar opgeteld om te bepalen wie golfer en golfster van het jaar 2023 worden. Bij gelijke eindstand wordt de prijs gedeeld.
Marianne Kers / maart 2023.
De volgende wedstrijden tellen in 2023 mee:
- Voorjaarstrofee (19 maart)
- Aspergewedstrijd (29 mei)
- Less is more 1, (strokeplay, 1 juli)
- Gouden putter (12 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (19 augustus)
- Tigertrofee (27 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (1 oktober)
- Herfsttrofee (8 oktober)
- Less is more 2, (Strokeplay, 29 oktober
De eindstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
Petra van Uffelen | 400 | 350 | 400 | 100 | 250 | 1500 | ||||
Karin Kaptein | 100 | 350 | 250 | 350 | 1050 | |||||
Marianne Kers | 400 | 200 | 100 | 300 | 1000 | |||||
Monica Menke | 400 | 200 | 400 | 1000 | ||||||
Ankie Bronkhorst | 200 | 50 | 50 | 150 | 150 | 600 | ||||
Anouck Hage | 350 | 250 | 600 | |||||||
Sandra Vrijhof | 350 | 200 | 550 | |||||||
Yvonne Schipper | 250 | 300 | 550 | |||||||
Corinne Noordman | 300 | 100 | 400 | |||||||
Henny Kuiper | 400 | 400 | ||||||||
Lidwien van Loon | 400 | 400 | ||||||||
Gineke Bossema | 150 | 200 | 350 | |||||||
Gon van Ommen | 350 | 350 | ||||||||
Ingrid Zonnevylle | 50 | 250 | 50 | 350 | ||||||
Soo Klumper | 350 | 350 | ||||||||
Thea de Groot | 350 | 350 | ||||||||
Dini Koekkoek | 300 | 300 | ||||||||
Annette Horsman | 100 | 150 | 250 | |||||||
Josina Kukupessy | 50 | 200 | 250 | |||||||
Wil Postma | 250 | 250 | ||||||||
Loes Tolsma | 150 | 150 | ||||||||
Hannie Kunzel | 100 | 100 | ||||||||
Dieneke Stoker | 50 | 50 |
De volgende wedstrijden tellen in 2023 mee:
- Voorjaarstrofee (19 maart)
- Aspergewedstrijd (29 mei)
- Less is more 1, (strokeplay, 1 juli)
- Gouden putter (12 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (19 augustus)
- Tigertrofee (27 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (1 oktober)
- Herfsttrofee (8 oktober)
- Less is more 2, (Strokeplay, 29 oktober
De eindstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
Adriaan Rink | 400 | 350 | 400 | 1150 | ||||||
Jan ten Have | 250 | 300 | 400 | 950 | ||||||
Marcel Scholten | 200 | 400 | 300 | 900 | ||||||
Maarten Horsman | 50 | 300 | 150 | 100 | 250 | 850 | ||||
Eric Tamminga | 400 | 300 | 700 | |||||||
Jos Schoot Uiterkamp | 300 | 400 | 700 | |||||||
Rob Berendsen | 350 | 50 | 250 | 650 | ||||||
Vincent Eggink | 250 | 400 | 650 | |||||||
Michaël Aarts | 200 | 250 | 150 | 600 | ||||||
Wim Evers | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||
René Groot Bruinderink | 150 | 350 | 500 | |||||||
Ronald Barten | 350 | 150 | 500 | |||||||
Douglas Driessen | 300 | 150 | 450 | |||||||
Ronald Gorel | 250 | 200 | 450 | |||||||
Ben Schoon | 100 | 250 | 350 | |||||||
Bjorn Driessen | 350 | 350 | ||||||||
Philippe van den Boogert | 150 | 200 | 350 | |||||||
Sjon Selles | 350 | 350 | ||||||||
Thijs van der Schee | 300 | 50 | 350 | |||||||
Herman van Gemert | 300 | 300 | ||||||||
Peter van Vliet | 300 | 300 | ||||||||
René van der Molen | 250 | 250 | ||||||||
Eugène Klooster | 200 | 200 | ||||||||
Janwillem Schiltman | 200 | 200 | ||||||||
Nuy Vrijhof | 200 | 200 | ||||||||
Peter de Raad | 100 | 100 | 200 | |||||||
Hans Verhoog | 150 | 150 | ||||||||
Hendrik Wegter | 150 | 150 | ||||||||
Jan de Groot | 100 | 50 | 150 | |||||||
Thom Holstege | 150 | 150 | ||||||||
Gerrit Bronkhorst | 100 | 100 | ||||||||
Jandaan Felderhoff | 100 | 100 | ||||||||
Gerard van t Slot | 50 | 50 | ||||||||
Stefan Apel | 50 | 50 | ||||||||
Tiemen Dalhuisen | 50 | 50 | ||||||||
Alle de Wit | 50 | 50 |
De volgende wedstrijden tellen in 2023 mee:
- Maandbeker april (1 april)
- Maandbeker mei (6 mei)
- Clubkampioenschap matchplay (3 en 4 juni)
- Maandbeker juni (10 juni)
- Maandbeker juli (15 juli)
- Maandbeker augustus (6 augustus)
- Clubkampioenschap strokeplay (2 en 3 september)
- Maandbeker september (17 september)
De eindstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Corinne Noordman | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 3300 | |||
Saskia ten Have | 300 | 600 | 500 | 300 | 1700 | ||||
Anouck Hage | 800 | 800 | 1600 | ||||||
Lidwien van Loon | 250 | 400 | 100 | 400 | 400 | 1550 | |||
Soo Klumper | 700 | 600 | 1300 | ||||||
Karin Kaptein | 800 | 400 | 1200 | ||||||
Marianne Kers | 800 | 200 | 1000 | ||||||
Laetitia Burger | 600 | 300 | 900 | ||||||
Yvonne Schipper | 200 | 600 | 800 | ||||||
Linda Klomp | 100 | 600 | 100 | 800 | |||||
Gerrie Spronk | 800 | 800 | |||||||
Jacqueline Benckhuijsen | 700 | 700 | |||||||
Eveline van Maaren | 700 | 700 | |||||||
Monica Menke | 600 | 600 | |||||||
Gineke Bossema | 500 | 500 | |||||||
Bep Hermanides | 500 | 500 | |||||||
Annette Horsman | 300 | 200 | 500 | ||||||
Hannie Kunzel | 400 | 400 | |||||||
Petra van Uffelen | 250 | 100 | 350 | ||||||
Karin van Dalfsen | 250 | 250 | |||||||
Ilse Nadort | 250 | 250 | |||||||
Josina Kukupessy | 100 | 100 | |||||||
Ankie Bronkhorst | 100 | 100 |
De volgende wedstrijden tellen in 2023 mee:
- Maandbeker april (1 april)
- Maandbeker mei (6 mei)
- Clubkampioenschap matchplay (3 en 4 juni)
- Maandbeker juni (10 juni)
- Maandbeker juli (15 juli)
- Maandbeker augustus (6 augustus)
- Clubkampioenschap strokeplay (2 en 3 september)
- Maandbeker september (17 september)
De eindstand in deze categorie:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Bjorn Driessen | 600 | 800 | 800 | 500 | 2700 | ||||
Philippe van den Boogert | 800 | 300 *** | 300 | 500 | 400 | 2000 | |||
Finn Vlaardingerbroek | 700 | 700 | 600 | 2000 | |||||
Michaël Aarts | 500 | 600 | 400 *** | 800 | 1900 | ||||
Maarten Horsman | 400 | 700 | 600 | 1700 | |||||
Jandaan Felderhoff | 700 | 100 | 800 | 1600 | |||||
Ben Schoon | 500 | 700 | 300 | 1500 | |||||
Gerald Nijhuis | 800 | 700 | 1500 | ||||||
Ronald Gorel | 500 | 500 | 250 | 200 | 100 *** | 1450 | |||
Jacco van Dam | 400 | 400 | 600 | 1400 | |||||
Cris Bijker | 100 | 500 | 700 | 1300 | |||||
Vincent Eggink | 500 | 800 | 1300 | ||||||
Douglas Driessen | 500 | 400 | 300 | 1200 | |||||
Rob Berendsen | 700 | 300 | 100 | 1100 | |||||
Ronald Barten | 600 | 400 | 1000 | ||||||
Gerrit Bronkhorst | 300 | 600 | 900 | ||||||
Thijs van der Schee | 100 | 800 | 900 | ||||||
Alle de Wit | 600 | 200 | 800 | ||||||
Coen Holstege | 800 | 800 | |||||||
Eric Tamminga | 300 | 500 | 800 | ||||||
Marcel Scholten | 800 | 800 | |||||||
Theo Nadort | 800 | 800 | |||||||
Floris Brendel | 700 | 700 | |||||||
Gerard van 't Slot | 600 | 600 | |||||||
Jos Schoot Uiterkamp | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||
Koos Versteeg | 400 | 200 | 600 | ||||||
Thom Holstege | 600 | 600 | |||||||
Hans Verhoog | 100 | 400 | 500 | ||||||
Herman van Gemert | 500 | 500 | |||||||
Rolf Beenakkers | 500 | 500 | |||||||
René Groot Bruinderink | 250 | 100 | 350 | ||||||
Jan van de Craats | 300 | 300 | |||||||
Tiemen Dalhuisen | 300 | 300 | |||||||
Victor Macrae | 300 | 300 | |||||||
Walter Haandrikman | 250 | 250 | |||||||
Wim Evers | 250 | 250 | |||||||
Bert Keizer | 200 | 200 | |||||||
Jan ten Have | 200 | 200 | |||||||
Karsten Bos | 200 | 200 | |||||||
Kees van der Ham | 200 | 200 | |||||||
Nuy Vrijhof | 200 | 200 | |||||||
Henri Steneker | 100 | 100 | |||||||
*** telt niet mee |
De overall eindstand:
Naam | Totaal categorie 1 | Totaal categorie 2 | Totaal |
Corinne Noordman | 3300 | 400 | 3700 |
Karin Kaptein | 1200 | 1050 | 2250 |
Anouck Hage | 1600 | 600 | 2200 |
Marianne Kers | 1000 | 1000 | 2000 |
Lidwien van Loon | 1550 | 400 | 1950 |
Petra van Uffelen | 350 | 1500 | 1850 |
Saskia ten Have | 1700 | 1700 | |
Soo Klumper | 1300 | 350 | 1650 |
Monica Menke | 600 | 1000 | 1600 |
Yvonne Schipper | 800 | 550 | 1350 |
Laetitia Burger | 900 | 900 | |
Gineke Bossema | 500 | 350 | 850 |
Linda Klomp | 800 | 800 | |
Gerrie Spronk | 800 | 800 | |
Annette Horsman | 500 | 250 | 750 |
Jacqueline Benckhuijsen | 700 | 700 | |
Eveline van Maaren | 700 | 700 | |
Ankie Bronkhorst | 100 | 600 | 700 |
Sandra Vrijhof | 550 | 550 | |
Hannie Kunzel | 400 | 100 | 500 |
Bep Hermanides | 500 | 500 | |
Henny Kuiper | 400 | 400 | |
Thea de Groot | 350 | 350 | |
Josina Kukupessy | 100 | 250 | 350 |
Ingrid Zonnevylle | 350 | 350 | |
Gon van Ommen | 350 | 350 | |
Dini Koekkoek | 300 | 300 | |
Wil Postma | 250 | 250 | |
Karin van Dalfsen | 250 | 250 | |
Ilse Nadort | 250 | 250 | |
Loes Tolsma | 150 | 150 | |
Dieneke Stoker | 50 | 50 |
De overall eindstand:
Categorie 1 | Categorie 2 | Totaal | |
Bjorn Driessen | 2700 | 350 | 3050 |
Maarten Horsman | 1700 | 850 | 2550 |
Michaël Aarts | 1900 | 600 | 2500 |
Philippe van den Boogert | 2000 | 350 | 2350 |
Finn Vlaardingerbroek | 2000 | 2000 | |
Vincent Eggink | 1300 | 650 | 1950 |
Ronald Gorel | 1450 | 450 | 1900 |
Ben Schoon | 1500 | 350 | 1850 |
Rob Berendsen | 1100 | 650 | 1750 |
Jandaan Felderhoff | 1600 | 100 | 1700 |
Marcel Scholten | 800 | 900 | 1700 |
Eric Tamminga | 800 | 700 | 1500 |
Gerald Nijhuis | 1500 | 1500 | |
Ronald Barten | 1000 | 500 | 1500 |
Jacco van Dam | 1400 | 1400 | |
Cris Bijker | 1300 | 1300 | |
Jos Schoot Uiterkamp | 600 | 700 | 1300 |
Thijs van der Schee | 900 | 350 | 1250 |
Adriaan Rink | 1150 | 1150 | |
Jan ten Have | 200 | 950 | 1150 |
Gerrit Bronkhorst | 900 | 100 | 1000 |
Alle de Wit | 800 | 50 | 850 |
René Groot Bruinderink | 350 | 500 | 850 |
Wim Evers | 250 | 600 | 850 |
Coen Holstege | 800 | 800 | |
Herman van Gemert | 500 | 300 | 800 |
Theo Nadort | 800 | 800 | |
Thom Holstege | 600 | 150 | 750 |
Floris Brendel | 700 | 700 | |
Gerard van 't Slot | 600 | 50 | 650 |
Hans Verhoog | 500 | 150 | 650 |
Koos Versteeg | 600 | 600 | |
Rolf Beenakkers | 500 | 500 | |
Nuy Vrijhof | 200 | 200 | 400 |
Sjon Selles | 350 | 350 | |
Tiemen Dalhuisen | 300 | 50 | 350 |
Jan van de Craats | 300 | 300 | |
Peter van Vliet | 300 | 300 | |
Victor Macrae | 300 | 300 | |
René van der Molen | 250 | 250 | |
Walter Haandrikman | 250 | 250 | |
Bert Keizer | 200 | 200 | |
Eugène Klooster | 200 | 200 | |
Janwillem Schiltman | 200 | 200 | |
Karsten Bos | 200 | 200 | |
Kees van der Ham | 200 | 200 | |
Peter de Raad | 200 | 200 | |
Douglas Driessen | 1200 | 450 | 150 |
Hendrik Wegter | 150 | 150 | |
Jan de Groot | 150 | 150 | |
Henri Steneker | 100 | 100 | |
Stefan Apel | 50 | 50 |