
Nuy en Corinne, Golfer en Golfster van het jaar 2024
Golfer en golfster van het jaar 2025
Uitgangspunt is dat de wedstrijden toegankelijk zijn voor spelers met een handicap van 0-36. Wij onderscheiden 2 categoriën te weten:
Categorie 1: Hier tellen de clubkampioenschappen strokeplay, matchplay en de Maandbekers categorie 1 en 2.
- De beste acht gekwalificeerden van de clubkampioenschappen strokeplay krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem waarvoor de bruto scores tellen.
- De beste acht van de Maandbeker categorie 1 en 2 (waarvan de beste drie resultaten meetellen) krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem. Voor de maandbeker categorie 1 zijn de netto strokes en voor de Maandbeker categorie 2 de stablefordpunten bepalend. Scores worden in de mix dames/heren berekend.
- Voor het matchplay kampioenschap krijgen de nummers 1 tot en met 4 respectievelijk 800, 700, 600, 500 punten en de nummers 5 tot en met 8 ieder 250 punten.
Categorie 2: Hier tellen de volgende wedstrijden mee: Voorjaarstrofee, Tigertrofee, Aspergewedstrijd, Gouden Putter, Herfstbokaal en Who is afraid of Red Yellow and Blue (tweemaal) en twee Less is more (strokeplay) wedstrijden. Voor deze negen wedstrijden zijn door de beste acht spelers per wedstrijd c.q. per luscombinatie (bij een wedstrijd met 2 verschillende luscombinaties) de volgende punten te verdienen: 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 of 50 punten. Je kunt maximaal negen maal 400 = 3600 punten verdienen.
Scores worden in de mix dames/heren berekend behalve voor de ‘Who is afraid’ en de Tigertrofee wedstrijden waar de scores apart worden berekend voor dames en heren.
Uiteindelijk worden de resultaten van categorie 1 en categorie 2 bij elkaar opgeteld om te bepalen wie golfer en golfster van het jaar 2025 worden. Bij gelijke eindstand wordt de prijs gedeeld.
Marianne Kers / maart 2025.
De volgende wedstrijden tellen in 2025 mee:
- Voorjaarstrofee (16 maart)
- Aspergewedstrijd (9 juni)
- Less is more 1, (strokeplay, 28 juni)
- Gouden putter (6 juli)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (16 augustus)
- Tigertrofee (24 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (28 september)
- Herfsttrofee (11 oktober)
- Less is more 2, (strokeplay, 25 oktober)
De tussenstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
Saskia ten Have | 400 | |||||||||
Fenja Griëntschnig | 350 | 350 | ||||||||
Annette Horsman | 300 | 300 | ||||||||
Anouck Hage | 300 | 300 | ||||||||
Carina Lely | 250 | 250 | ||||||||
Karin Kaptein | 200 | 50 | 250 | |||||||
Ankie Bronkhorst | 200 | 200 | ||||||||
Corinne Noordman | 200 | 200 | ||||||||
Marianne Kers | 200 | 200 | ||||||||
Marieke Uytenbogaart | 200 | 200 | ||||||||
Ingrid Zonnevylle | 50 | 100 | 150 | |||||||
Josina Kukupessy | 150 | 150 | ||||||||
Leatitia Burger | 100 | 100 |
De volgende wedstrijden tellen in 2025 mee:
- Voorjaarstrofee (16 maart)
- Aspergewedstrijd (9 juni)
- Less is more 1, (strokeplay, 28 juni)
- Gouden putter (6 juli)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (16 augustus)
- Tigertrofee (24 augustus)
- Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (28 september)
- Herfsttrofee (11 oktober)
- Less is more 2, (strokeplay, 25 oktober)
De tussenstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
Ben Schoon | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||||
Herman van Gemert | 250 | 250 | 250 | 750 | ||||||
Jan ten Have | 250 | 100 | 350 | 700 | ||||||
Nuy Vrijhof | 350 | 200 | 550 | |||||||
Wim Evers | 150 | 400 | 550 | |||||||
Marcel Scholten | 350 | 150 | 500 | |||||||
Maarten Horsman | 300 | 150 | 450 | |||||||
Alle de Wit | 400 | 400 | ||||||||
Jos Schoot Uiterkamp | 400 | 400 | ||||||||
Eric Tamminga | 350 | 350 | ||||||||
Henri Steneker | 250 | 100 | 350 | |||||||
Marcel Timmermans | 350 | 350 | ||||||||
Brian Elings | 300 | 300 | ||||||||
Henk Moll | 300 | 300 | ||||||||
Thijs van der Schee | 300 | 300 | ||||||||
Gerrit Bronkhorst | 100 | 50 | 150 | |||||||
Joop Simons | 150 | 150 | ||||||||
Bert Paalman | 100 | 100 | ||||||||
Cris Bijker | 50 | 50 | ||||||||
Jacco van Dam | 50 | 50 | ||||||||
Ronald Gorel | 50 | 50 |
De volgende wedstrijden tellen in 2025 mee:
- Maandbeker april (5 april)
- Maandbeker mei (3 mei)
- Maandbeker juni (14 juni)
- Maandbeker juli (13 juli)
- Clubkampioenschap matchplay (2 en 3 augustus)
- Maandbeker augustus (10 augustus)
- Clubkampioenschap strokeplay (30 en 31 augustus)
- Maandbeker september (14 september)
De tussenstand in deze categorie:
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Karin Kaptein | 700 | 500 | 1200 | ||||||
Anneke Schipper | 800 | 200 | 1000 | ||||||
Josina Kukupessy | 600 | 400 | 1000 | ||||||
Corinne Noordman | 100 | 100 | 700 | 900 | |||||
Monica Menke | 800 | 800 | |||||||
Els van der Woude | 600 | 600 | |||||||
Marianne Kers | 500 | 500 | |||||||
Ankie Bronkhorst | 400 | 400 | |||||||
Lidwien van Loon | 300 | 300 | |||||||
Patricia van de Riet | 200 | 200 | |||||||
Ilse Nadort | 100 | 100 |
De volgende wedstrijden tellen in 2025 mee:
- Maandbeker april (5 april)
- Maandbeker mei (3 mei)
- Maandbeker juni (14 juni)
- Maandbeker juli (13 juli)
- Clubkampioenschap matchplay (2 en 3 augustus)
- Maandbeker augustus (10 augustus)
- Clubkampioenschap strokeplay (30 en 31 augustus)
- Maandbeker september (14 september)
De tussenstand in deze categorie:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Henri Steneker | 300 | 800 | 200 | 1300 | |||||
Alle de Wit | 600 | 600 | 1200 | ||||||
Philippe van den Boogert | 200 | 800 | 1000 | ||||||
Frits Diepenbroek | 800 | 800 | |||||||
Matthijs Venema | 800 | 800 | |||||||
Michael Aarts | 700 | 700 | |||||||
Rob Denekamp | 700 | 700 | |||||||
Thijs van der Schee | 700 | 700 | |||||||
Tiemen Dalhuisen | 700 | 700 | |||||||
Brian Rogers | 200 | 400 | 600 | ||||||
Marcel Scholten | 600 | 600 | |||||||
Bert Paalman | 300 | 200 | 500 | ||||||
Douglas Driessen | 500 | 500 | |||||||
Ian Stanton | 500 | 500 | |||||||
Nuy Vrijhof | 500 | 500 | |||||||
Vincent Eggink | 500 | 500 | |||||||
Eric Tamminga | 400 | 400 | |||||||
Herman van Gemert | 100 | 300 | 400 | ||||||
Jos Schoot Uiterkamp | 400 | 400 | |||||||
Tjalling de Boer | 400 | 400 | |||||||
Brian Elings | 300 | 300 | |||||||
Adriaan Rink | 300 | 300 | |||||||
Cris Bijker | 100 | 100 | |||||||
Thies Bömer | 100 | 100 | |||||||
Ben Schoon | 600 |
De overall tussenstand:
Naam | Categorie 1 | Categorie 2 | Totaal |
Karin Kaptein | 1200 | 250 | 1450 |
Josina Kukupessy | 1000 | 150 | 1150 |
Corinne Noordman | 900 | 200 | 1100 |
Anneke Schipper | 1000 | 1000 | |
Monica Menke | 800 | 800 | |
Marianne Kers | 500 | 200 | 700 |
Ankie Bronkhorst | 400 | 200 | 600 |
Els van der Woude | 600 | 600 | |
Saskia ten Have | 400 | 400 | |
Fenja Griëntschnig | 350 | 350 | |
Annette Horsman | 300 | 300 | |
Anouck Hage | 300 | 300 | |
Lidwien van Loon | 300 | 300 | |
Carina Lely | 250 | 250 | |
Marieke Uytenbogaart | 200 | 200 | |
Patricia van de Riet | 200 | 200 | |
Ingrid Zonnevylle | 150 | 150 | |
Ilse Nadort | 100 | 100 | |
Leatitia Burger | 100 | 100 |
De overall tussenstand:
Categorie 1 | Cartegorie 2 | Totaal | |
Henri Steneker | 1300 | 350 | 1650 |
Alle de Wit | 1200 | 400 | 1600 |
Ben Schoon | 600 | 950 | 1550 |
Herman van Gemert | 400 | 750 | 1150 |
Marcel Scholten | 600 | 500 | 1100 |
Nuy Vrijhof | 500 | 550 | 1050 |
Philippe van den Boogert | 1000 | 1000 | |
Thijs van der Schee | 700 | 300 | 1000 |
Frits Diepenbroek | 800 | 800 | |
Jos Schoot Uiterkamp | 400 | 400 | 800 |
Matthijs Venema | 800 | 800 | |
Eric Tamminga | 400 | 350 | 750 |
Jan ten Have | 700 | 700 | |
Michael Aarts | 700 | 700 | |
Rob Denekamp | 700 | 700 | |
Tiemen Dalhuisen | 700 | 700 | |
Bert Paalman | 500 | 100 | 600 |
Brian Elings | 300 | 300 | 600 |
Brian Rogers | 600 | 600 | |
Willem Evers | 550 | 550 | |
Douglas Driessen | 500 | 500 | |
Ian Stanton | 500 | 500 | |
Vincent Eggink | 500 | 500 | |
Maarten Horsman | 450 | 450 | |
Tjalling de Boer | 400 | 400 | |
Marcel Timmermans | 350 | 350 | |
Adriaan Rink | 300 | 300 | |
Henk Moll | 300 | 300 | |
Cris Bijker | 100 | 50 | 150 |
Gerrit Bronkhorst | 150 | 150 | |
Joop Simons | 150 | 150 | |
Thies Bömer | 100 | 100 | |
Jacco van Dam | 50 | 50 | |
Ronald Gorel | 50 | 50 |