Tussenstand Zomercompetitie 2023
Zomercompetitie Heerendag 2023
Gedurende de maanden april t/m oktober spelen wij bij de Heerendagen de zomercompetitie. In deze periode wordt de uitslag omgezet in punten. Hierbij krijgt de winnaar 10 punten, nummer twee 9 punten tot en met nummer tien 1 punt. Per deelnemer tellen zijn beste 15 resultaten mee voor het eindklassement. De winnaar van eindklassement mag zich ‘Heeren Golfer van het Jaar’ noemen en zijn naam wordt bijgeschreven op het bord in de ‘Hall of Fame’.
Er is een vrije tee- keuze, waarbij wij er van uit gaan dat deze passend is bij de gemiddelde lengte van iemands afslag.
Op de Heerendagen spelen wij ready golf. Ook kent de Heerendag verschillende spelvormen. Meestal wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus door te spelen én uit te holen, totdat men geen punten meer ‘denkt’ te kunnen verdienen. Bij strokeplay hanteren wij de regel dat men, indien men na 10 slagen nog niet heeft uitgeholed, de bal opraapt en een 11 op de scorekaart noteert. Ook hier holen wij de bal gewoon uit!
Vanzelfsprekend gaat het bij de Heeren ook ergens om en wordt er gestreden om diverse klassementen en Heerendagspecials. Een overzicht met uitleg van onze specials kunt u hier op onze site vinden, evenals de standen van de diverse klassementen.
De tussenstand zomercompetitie 2023
Positie speler | Speler | Totaal | 18-okt | 18-okt | 25-okt | 25-okt |
1 | E. van Went (WENT 1) | 92 | 0 | 8 | ||
2 | M.A. Rink (RINK 1) | 73 | 10 | |||
3 | S. Lomas (LOMA 5) | 72 | 0 | 0 | ||
4 | H.F. Steneker (STEN 1) | 68 | 0 | 0 | ||
5 | H. Ditewig (DITE 1) | 62 | 0 | 0 | ||
6 | J. Beens (BEEN 5) | 59 | 0 | 0 | ||
6 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 59 | 0 | |||
8 | A.J.C. Schoon (SCHO10) | 58 | 0 | 3 | ||
9 | C. Bijker (BIJK 1) | 57 | 0 | 7 | ||
10 | W.J.M. Krijnsen (KRIJ 3) | 56 | 0 | 0 | ||
11 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 52 | 0 | 0 | ||
11 | E.H.A. Tamminga (TAMM 1) | 52 | 6 | |||
13 | G.H. Lamers (LAME 1) | 50 | 0 | |||
14 | H. van de Veen (VEEN10) | 49 | 10 | 0 | ||
14 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 49 | 8 | 0 | ||
16 | H. Kaspers (KASP 1) | 45 | 0 | 7 | ||
16 | J. van de Craats (CRAA 1) | 45 | 0 | 0 | ||
16 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 45 | 2 | 0 | ||
19 | H.J. Koster (KOST 2) | 43 | 7 | 0 | ||
20 | W. van der Poel (POEL 1) | 42 | 0 | |||
21 | J. Schipper (SCHI10) | 39 | 0 | 10 | ||
21 | J. Sol (SOL 1) | 39 | 2 | 0 | ||
21 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 39 | 0 | 2 | ||
24 | M.W. Horsman (HORS 1) | 38 | 5 | 5 | ||
25 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 37 | 0 | 1 | ||
25 | R.H. Gorel (GORE 1) | 37 | 6 | 0 | ||
25 | W. Wille (WILL 8) | 37 | 0 | |||
28 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 36 | 4 | 9 | ||
29 | A. van Rhee (RHEE 3) | 35 | 4 | 2 | ||
29 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 35 | 0 | |||
31 | G. van 't Slot (SLOT11) | 34 | 9 | 0 | ||
31 | J. van Rooijen (ROOI 7) | 34 | 0 | 8 | ||
33 | F. Diepenbroek (DIEP 2) | 32 | 6 | |||
33 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 32 | 5 | 0 | ||
35 | A.A. Herkert (HERK 2) | 30 | 0 | |||
35 | W. Evers (EVER 3) | 30 | 0 | 4 | ||
37 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 28 | 8 | |||
37 | N.C. van Loendersloot (LOEN 2) | 28 | 0 | 0 | ||
37 | P.E.J. van Vliet (VLIE 5) | 28 | 0 | |||
40 | A. Vosselman (VOSS 2) | 27 | 0 | 0 | ||
40 | R.F. Kaan (KAAN 2) | 27 | ||||
42 | J. Uytenbogaart (UYTE 1) | 25 | 0 | |||
42 | J.H. Smit (SMIT22) | 25 | 7 | 10 | ||
44 | C.J. Verhoog (VERH15) | 24 | 0 | |||
44 | D. van der Linde (LIND 1) | 24 | 0 | |||
44 | G.J.M. Scholten (SCHO 9) | 24 | 9 | |||
47 | C. van der Ham (HAM 1) | 23 | 3 | 0 | ||
47 | H.J.M.G.M. van der Meijden (MEIJ 3) | 23 | ||||
49 | C. Holstege (HOLS 1) | 22 | 0 | |||
49 | J.H. de Gier (GIER 1) | 22 | ||||
51 | A. Coenen (COEN 1) | 21 | ||||
51 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 21 | 0 | 0 | ||
53 | K.A. Schipper (SCHI 7) | 20 | ||||
53 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 20 | 0 | 0 | ||
55 | H. Eilander (EILA 1) | 19 | 0 | |||
56 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 18 | 1 | 0 | ||
56 | J. de Boer (BOER 8) | 18 | ||||
56 | W. van de Hare (HARE 1) | 18 | 3 | |||
59 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 17 | 3 | |||
59 | J.M. Schouten (SCHO 1) | 17 | 9 | 0 | ||
61 | W. Eding (EDIN 1) | 16 | 0 | |||
61 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 16 | ||||
63 | P.R. Schotel (SCHO 7) | 15 | 0 | |||
64 | G.J. de Jong (JONG 9) | 13 | ||||
64 | J. de Groot (GROO 5) | 13 | 0 | 0 | ||
64 | J.R. ten Have (HAVE 8) | 13 | 0 | 0 | ||
67 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 12 | 0 | |||
67 | H.M. Angel (ANGE 4) | 12 | 1 | |||
67 | N.L. Hellebrekers (HELL 1) | 12 | 0 | 4 | ||
70 | E.C.M. Klooster (KLOO 2) | 11 | ||||
70 | E.F. Jonas (JONA 2) | 11 | ||||
70 | W.P. Cofino (COFI 1) | 11 | 0 | |||
73 | A.G. Hermanides (HERM 3) | 10 | ||||
73 | C.J. Krakeel (KRAK 1) | 10 | ||||
73 | H.J. Versteeg (VERS 5) | 10 | ||||
73 | J.J. van der Linden (LIND 4) | 10 | 0 | |||
73 | R. van de Riet (RIET 1) | 10 | ||||
78 | H.H.G. de Haan (HAAN 2) | 9 | ||||
79 | A.N. de Wit (WIT 6) | 8 | 0 | 6 | ||
79 | P.J.A. Mortureux (MORT 1) | 8 | ||||
79 | W. Herzog (HERZ 1) | 8 | 0 | |||
82 | D.C. Ament (AMEN 1) | 7 | 0 | |||
83 | J. Marechal (MARE 3) | 6 | ||||
83 | L. Ruygrok (RUYG 1) | 6 | ||||
85 | A.B.M. Klumper (KLUM 2) | 5 | ||||
85 | B. de Wilde (WILD 1) | 5 | 5 | |||
85 | G. van 't Slot (SLOT 9) | 5 | ||||
85 | J.E. de Jong (JONG15) | 5 | ||||
85 | R.C.A. Koelman (KOEL 3) | 5 | ||||
90 | B.T. Leemans (LEEM 1) | 3 | ||||
90 | E.A. Aling (ALIN 2) | 3 | ||||
90 | J. van Leeuwen (LEEU 2) | 3 | 0 | 0 | ||
90 | J.M. Meijboom (MEIJ14) | 3 | ||||
94 | V.E. Eggink (EGGI 1) | 2 | ||||
95 | P.M.J. van den Broek (BROE 6) | 1 | ||||
95 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 1 | 0 | 1 |
De winnaars door de jaren heen
de HEEREN GOLFERS van het JAAR vanaf 2002 | |
---|---|
Jaar | naam |
2024 | Jan Daan Felderhof |
2023 | Ed van Went |
2022 | Gijs Lamers |
2021 | Adri Meijer |
2020 | Jan Beens |
2019 | Jan v.d. Craats |
2018 | Adri Meijer |
2017 | Jan v.d.Craats |
2016 | Rob du Mee |
2015 | Adri Meijer |
2014 | Adri Meijer |
2013 | Jo Sol |
2012 | Wim van Seventer |
2011 | Robert van de Riet |
2010 | Wim Evers |
2009 | Rene Olthof |
2008 | Adri Meijer |
2007 | Willem Hoefakkers |
2006 | Ronald Gorel |
2005 | Coen Holstege |
2004 | Ben Leemans |
2003 | Hans Angel |
2002 | Johan Crol |