Tussenstand Zomercompetitie 2022
Zomercompetitie Heerendag 2022
Gedurende de maanden april t/m oktober spelen wij bij de Heerendagen de zomercompetitie. In deze periode wordt de uitslag omgezet in punten. Hierbij krijgt de winnaar 10 punten, nummer twee 9 punten tot en met nummer tien 1 punt. Per deelnemer tellen zijn beste 15 resultaten mee voor het eindklassement. De winnaar van eindklassement mag zich ‘Heeren Golfer van het Jaar’ noemen en zijn naam wordt bijgeschreven op het bord in de ‘Hall of Fame’.
Op de Heerendagen spelen wij ready golf. Ook kent de Heerendag verschillende spelvormen. Meestal wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus door te spelen én uit te holen, totdat men geen punten meer ‘denkt’ te kunnen verdienen. Bij strokeplay hanteren wij de regel dat men, indien men na 10 slagen nog niet heeft uitgeholed, de bal opraapt en een 11 op de scorekaart noteert. Ook hier holen wij de bal gewoon uit!
Vanzelfsprekend gaat het bij de Heeren ook ergens om en wordt er gestreden om diverse klassementen en Heerendagspecials. Een overzicht met uitleg van onze specials kunt u hier op onze site vinden, evenals de standen van de diverse klassementen.
De tussenstand zomercompetitie 2022
Positie speler | Speler | Totaal | 7-sep | 7-sep | 14-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 28-sep | 5-okt | 5-okt | 12-okt | 12-okt | 19-okt | 19-okt | 26-okt | 26-okt |
1 | G.H. Lamers (LAME 1) | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
1 | H.F. Steneker (STEN 1) | 84 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | |||||||
3 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 81 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
4 | A. van Rhee (RHEE 3) | 69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||||||
4 | G. van 't Slot (SLOT11) | 69 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||
6 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 68 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
7 | D. van der Linde (LIND 1) | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
7 | N.C. van Loendersloot (LOEN 2) | 62 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | |||||||||
9 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||
10 | E. van Went (WENT 1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | J. van de Craats (CRAA 1) | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||||||
12 | H. van de Kolk (KOLK 3) | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | C. van der Ham (HAM 1) | 55 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
14 | W. Evers (EVER 3) | 54 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
15 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
16 | P.R. Schotel (SCHO 7) | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | |||||||
17 | H. Eilander (EILA 1) | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
18 | G.J.M. Scholten (SCHO 9) | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 45 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||
18 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 45 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
21 | M.W. Horsman (HORS 1) | 44 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||
22 | A. Coenen (COEN 1) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | A.J.C. Schoon (SCHO10) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | W.P. Cofino (COFI 1) | 41 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | A.N. de Wit (WIT 6) | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
25 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | |||||||
27 | A. Vosselman (VOSS 2) | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | A.V. Macrae (MACR 1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
28 | J.M. Schouten (SCHO 1) | 35 | 3 | 0 | |||||||||||||
28 | W. Eding (EDIN 1) | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | W. Wille (WILL 8) | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
32 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | H. Ditewig (DITE 1) | 34 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
32 | H.J.M. Rietman (RIET 4) | 34 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | B.T. Leemans (LEEM 1) | 32 | 5 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||
35 | J.E. de Jong (JONG15) | 32 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||
37 | P.E.J. van Vliet (VLIE 5) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
38 | W. van der Poel (POEL 1) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||||
40 | C. Bijker (BIJK 1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
40 | J. Marechal (MARE 3) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | |||||||||
43 | A.A. Herkert (HERK 2) | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | H. van de Veen (VEEN10) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
45 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 25 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
45 | R. van de Riet (RIET 1) | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||
48 | H. Kaspers (KASP 1) | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
48 | J. de Boer (BOER 8) | 24 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | A.J. Dijk (DIJK 1) | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
51 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51 | J. Sol (SOL 1) | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
51 | W.J. Lubberding (LUBB 2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | J. de Groot (GROO 5) | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
55 | W. van de Hare (HARE 1) | 20 | 6 | 0 | |||||||||||||
56 | J. van Rooijen (ROOI 7) | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | G.C. van Winkoop (WINK 1) | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
57 | J.H. de Gier (GIER 1) | 18 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | A. Eilander (EILA 3) | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
59 | C. Holstege (HOLS 1) | 17 | 0 | ||||||||||||||
59 | H.J.M.G.M. van der Meijden (MEIJ 3) | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
62 | H.J. Koster (KOST 2) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | J.J. van den Brink (BRIN 4) | 16 | |||||||||||||||
64 | J. Schipper (SCHI10) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
64 | J.M. Meijboom (MEIJ14) | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
64 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
64 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 15 | 5 | ||||||||||||||
68 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
68 | N.L. Hellebrekers (HELL 1) | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
70 | H.J. Versteeg (VERS 5) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
70 | J.H. Smit (SMIT22) | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
72 | J. Uytenbogaart (UYTE 1) | 12 | |||||||||||||||
72 | J.C.F. Vunderink (VUND 1) | 12 | |||||||||||||||
74 | J. Beens (BEEN 5) | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
75 | L. Bronkhorst (BRON 3) | 10 | |||||||||||||||
76 | C.C. Westerink (WEST 7) | 9 | 1 | ||||||||||||||
76 | F.A. Oude Weernink (OUDE 4) | 9 | 9 | ||||||||||||||
76 | G.J. de Jong (JONG 9) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
76 | R.H. Gorel (GORE 1) | 9 | |||||||||||||||
80 | E.C.M. Klooster (KLOO 2) | 8 | |||||||||||||||
80 | K.A. Schipper (SCHI 7) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82 | D.C. Ament (AMEN 1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
82 | H.W. van Gemert (GEME 1) | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
84 | E.F. Jonas (JONA 2) | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
84 | J. van Leeuwen (LEEU 2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | A. Hogendoorn (HOGE 6) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
86 | C. van 't Slot (SLOT10) | 5 | 5 | ||||||||||||||
86 | K. van der Woude (WOUD 1) | 5 | |||||||||||||||
86 | V.E. Eggink (EGGI 1) | 5 | 0 | ||||||||||||||
90 | Hartog (8659) | 4 | |||||||||||||||
90 | A. Hoeven (HOEV 1) | 4 | 0 | ||||||||||||||
90 | H.M. Angel (ANGE 4) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
90 | Thom Holstege (HOLS 4) | 4 | |||||||||||||||
94 | A.G. Hermanides (HERM 3) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | D. Samkalden (SAMK 1) | 2 | |||||||||||||||
94 | E.A. Aling (ALIN 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
94 | R. de Jong (JONG17) | 2 | |||||||||||||||
98 | A.L. Smid (SMID 1) | 1 | |||||||||||||||
98 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De winnaars door de jaren heen
de HEEREN GOLFERS van het JAAR vanaf 2002 | |
---|---|
Jaar | naam |
2024 | Jan Daan Felderhof |
2023 | Ed van Went |
2022 | Gijs Lamers |
2021 | Adri Meijer |
2020 | Jan Beens |
2019 | Jan v.d. Craats |
2018 | Adri Meijer |
2017 | Jan v.d.Craats |
2016 | Rob du Mee |
2015 | Adri Meijer |
2014 | Adri Meijer |
2013 | Jo Sol |
2012 | Wim van Seventer |
2011 | Robert van de Riet |
2010 | Wim Evers |
2009 | Rene Olthof |
2008 | Adri Meijer |
2007 | Willem Hoefakkers |
2006 | Ronald Gorel |
2005 | Coen Holstege |
2004 | Ben Leemans |
2003 | Hans Angel |
2002 | Johan Crol |