Tussenstand Zomercompetitie 2021
Zomercompetitie Heerendag 2021
Gedurende de maanden april t/m oktober spelen we de zomercompetitie. Normaliter wordt er van geel gespeeld. Ook is er de keuze om van blauw of rood te spelen. Dit kan men aangegeven bij inschrijving. Indien de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
In deze periode wordt tijdens de Heerendagen gespeeld om punten. Aangezien er vaak op twee verschillende lussen wordt gespeeld, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) zijn er punten te verdelen: de winnaar krijgt 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement.
Specials:
Met uitzondering van de Hakronnetjes (kleine flesjes whisky bij een birdie) dingt men alleen mee voor de specials zoals bv. longest, leary en neary indien men van geel speelt. Ook van geel kan men alleen voor de two’s pot spelen mits men hiervoor 2 euro heeft ingelegd. Geef dit aan bij de wedstrijdtafel. Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
Wat Hakronnetjes precies zijn is te vinden onder diverse standen Hakronnetjes 2021 alwaar ook het klassement wordt bijgehouden. Ook is er iedere maand een maandprijs. Iedere maand wordt aan de speler van de MAAND een, door het Rijk beschikbaar gestelde prijs, uitgereikt. Ook deze standen zijn te vinden onder de diverse standen.
Two Pot… definitie: hij die slechts slechts twee slagen nodig heeft om uit te holen en bijgedragen heeft aan de two pot deelt mee in de pot.
De longest, neary en leary’s worden beloond met een doosje ballen gesponsord door Henk Eilander van Ebbens Architecten.
Bram ten Hove (namens Homar Cranes Worldwide) is sponsor van de Heerendagpolo’s voor de dagwinnaars, met dien verstande dat je max. één polo per jaar kunt verdienen. (PS zolang de voorraad strekt) Heb je er al één gewonnen, dan gaat de Homar/Heerendag polo naar nummer twee enz.
In een matchplay wedstrijd mogen spelers elkaar de put geven. Op de meeste Heerendag wedstrijden wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus uit te holen totdat men geen slagen meer heeft. Bij strokeplay geldt dat men na 9 slagen de bal opraapt en een 10 op de scorekaart noteert.
De polo’s gingen naar:
- 14 april – Henk van de Veen
- 21 april – Ed van Went
- 28 april – Rob Schotel
- 5 mei – Ben Leemans
- 12 mei – Jos Schoot Uiterkamp
- 19 mei – Henk van de Kolk
- 26 mei – Harry Kunzel
- 2 juni – Jaap Schipper
- 9 juni – Gijs Lamers
- 23 juni – Hans van Leeuwen
- 30 juni – Henk van ’t Slot
- 7 juli – Adri Meijer
- 14 juli – Marcel Scholten
- 21 juli – Jan van de Craats
- 11 augustus – Ger van Winkoop
- 18 augustus – Henri Steneker
- 25 augustus – Frans Roelofs
- 1 september – Harry Klumper
- 8 september – Cris Bijker
- 15 september – Koos Versteeg
- 22 september – Gerrit Bronkhorst
- 29 september – Alex Vosselman
- 6 oktober – Henk Rietman
- 13 oktober – Louis Hellebrekers
- 20 oktober – Dirk van der Linde
- 27 oktober – Ebo Aling
- 3 november – Wils Pronk
- 10 november – Harrie Koster
De tussenstand zomercompetitie 2021
Positie speler | Speler | 6-okt | 6-okt | 13-okt | 13-okt | 20-okt | 20-okt | 27-okt | 27-okt | Totaal |
1 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 2 | 0 | 10 | 0 | 81 | ||||
2 | A. Vosselman (VOSS 2) | 10 | 9 | 10 | 8 | 73 | ||||
3 | G.H. Lamers (LAME 1) | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 | ||||
4 | D. van der Linde (LIND 1) | 4 | 7 | 8 | 3 | 61 | ||||
5 | J.H. de Gier (GIER 1) | 9 | 0 | 4 | 0 | 57 | ||||
6 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 0 | 56 | |||||||
7 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 9 | 1 | 10 | 53 | |||||
8 | H. van de Veen (VEEN10) | 0 | 10 | 3 | 10 | 52 | ||||
9 | A.J.C. Schoon (SCHO10) | 8 | 5 | 0 | 7 | 49 | ||||
10 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | ||||
11 | W. Eding (EDIN 1) | 0 | 0 | 4 | 46 | |||||
11 | W. Evers (EVER 3) | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
13 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | ||||
14 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 5 | 6 | 0 | 44 | |||||
14 | H.F. Steneker (STEN 1) | 0 | 44 | |||||||
14 | J. Beens (BEEN 5) | 0 | 5 | 44 | ||||||
17 | E. van Went (WENT 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
17 | J. Sol (SOL 1) | 2 | 0 | 6 | 43 | |||||
19 | J.C.F. Vunderink (VUND 1) | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
20 | W.P. Cofino (COFI 1) | 0 | 0 | 6 | 40 | |||||
21 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 8 | 6 | 39 | ||||||
22 | G.C. van Winkoop (WINK 1) | 38 | ||||||||
23 | C. Bijker (BIJK 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
23 | H. Kaspers (KASP 1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | ||||
23 | H. Kunzel (KUNZ 1) | 0 | 0 | 9 | 37 | |||||
23 | H.J. Versteeg (VERS 5) | 0 | 6 | 37 | ||||||
23 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | ||||
28 | H. van de Kolk (KOLK 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
28 | J. Schipper (SCHI10) | 0 | 2 | 0 | 36 | |||||
28 | W. Wille (WILL 8) | 2 | 36 | |||||||
31 | G.J.M. Scholten (SCHO 9) | 2 | 35 | |||||||
32 | J. van de Craats (CRAA 1) | 0 | 3 | 3 | 7 | 34 | ||||
33 | E.F. Jonas (JONA 2) | 0 | 0 | 33 | ||||||
33 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | ||||
35 | B.T. Leemans (LEEM 1) | 0 | 4 | 0 | 32 | |||||
36 | N.L. Hellebrekers (HELL 1) | 10 | 9 | 1 | 31 | |||||
37 | C. Holstege (HOLS 1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | ||||
37 | P.R. Schotel (SCHO 7) | 5 | 0 | 0 | 30 | |||||
37 | W. van der Poel (POEL 1) | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
40 | N.C. van Loendersloot (LOEN 2) | 0 | 0 | 29 | ||||||
41 | A. van Rhee (RHEE 3) | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | ||||
41 | A.V. Macrae (MACR 1) | 0 | 28 | |||||||
41 | H. Eilander (EILA 1) | 4 | 28 | |||||||
44 | M.C. Huizer (HUIZ 1) | 27 | ||||||||
45 | C. van der Ham (HAM 1) | 26 | ||||||||
46 | E.A. Aling (ALIN 2) | 0 | 0 | 9 | 25 | |||||
46 | R. Groot Bruinderink (GROO13) | 25 | ||||||||
48 | H.J.M.G.M. van der Meijden (MEIJ 3) | 24 | ||||||||
48 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 6 | 8 | 1 | 0 | 24 | ||||
48 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 0 | 24 | |||||||
51 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||
51 | J.J.H. Kapp (KAPP 5) | 0 | 0 | 23 | ||||||
53 | H.J.M. Rietman (RIET 4) | 10 | 22 | |||||||
54 | R. van de Riet (RIET 1) | 21 | ||||||||
55 | H.J. Koster (KOST 2) | 0 | 5 | 20 | ||||||
55 | J.J. van der Linden (LIND 4) | 7 | 0 | 0 | 20 | |||||
55 | J.W. Heilijgers (HEIL 2) | 0 | 20 | |||||||
55 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 20 | ||||||||
59 | P.E.J. van Vliet (VLIE 5) | 0 | 19 | |||||||
60 | A.J. Dijk (DIJK 1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | ||||
60 | J.M. Schouten (SCHO 1) | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||
62 | J. Marechal (MARE 3) | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
63 | J. van Leeuwen (LEEU 2) | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
63 | K.A. Schipper (SCHI 7) | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
65 | A.G. Hermanides (HERM 3) | 7 | 1 | 0 | 14 | |||||
65 | C.C. Westerink (WEST 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
65 | R.H. Gorel (GORE 1) | 0 | 0 | 14 | ||||||
65 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 0 | 8 | 0 | 14 | |||||
69 | A.N. de Wit (WIT 6) | 2 | 0 | 13 | ||||||
69 | E.J. Everts (EVER 5) | 13 | ||||||||
69 | G.J. de Jong (JONG 9) | 9 | 0 | 0 | 13 | |||||
69 | J. Uytenbogaart (UYTE 1) | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
69 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||||
69 | J.J. van den Brink (BRIN 4) | 13 | ||||||||
69 | M. van Heerde (HEER 2) | 13 | ||||||||
76 | W. van de Hare (HARE 1) | 4 | 0 | 12 | ||||||
77 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||
78 | A. Eilander (EILA 3) | 9 | ||||||||
78 | A.A. Herkert (HERK 2) | 0 | 9 | |||||||
78 | P. van Splunteren (SPLU 1) | 0 | 9 | |||||||
78 | R. van der Loop (LOOP 1) | 0 | 9 | |||||||
82 | G. Vinck (VINC 1) | 0 | 0 | 8 | ||||||
83 | A. Coenen (COEN 1) | 7 | ||||||||
83 | C.W. Lodewijk (LODE 1) | 7 | ||||||||
83 | F.Th. Korzaan (KORZ 1) | 7 | 7 | |||||||
83 | J. de Groot (GROO 5) | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
87 | W.J. Lubberding (LUBB 2) | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
88 | H. Broekhuisen (BROE16) | 5 | ||||||||
89 | H.W. van Gemert (GEME 1) | 0 | 4 | 4 | ||||||
89 | J.E. de Jong (JONG15) | 4 | 4 | |||||||
91 | H.J. Lobeek (LOBE 1) | 1 | ||||||||
91 | L. Ruygrok (RUYG 1) | 1 |
De winnaars door de jaren heen
de HEEREN GOLFERS van het JAAR vanaf 2002 | |
---|---|
Jaar | naam |
2024 | Jan Daan Felderhof |
2023 | Ed van Went |
2022 | Gijs Lamers |
2021 | Adri Meijer |
2020 | Jan Beens |
2019 | Jan v.d. Craats |
2018 | Adri Meijer |
2017 | Jan v.d.Craats |
2016 | Rob du Mee |
2015 | Adri Meijer |
2014 | Adri Meijer |
2013 | Jo Sol |
2012 | Wim van Seventer |
2011 | Robert van de Riet |
2010 | Wim Evers |
2009 | Rene Olthof |
2008 | Adri Meijer |
2007 | Willem Hoefakkers |
2006 | Ronald Gorel |
2005 | Coen Holstege |
2004 | Ben Leemans |
2003 | Hans Angel |
2002 | Johan Crol |