Wintercompetitie Heerendag 2022-2023
Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de wintercompetitie.
Deelname aan de specials zoals de Two’s-Pot, Neary, Longest e.d. was voorheen mogelijk indien men afsloeg vanaf de gele tee. Dit is gewijzigd naar alle tee’s, waarbij wij uitgaan van een ‘vrije’ tee-keuze, passend bij de gemiddelde lengte van iemands afslag. Bij inschrijving kunnen de deelnemers aangeven van welke andere tee (wit, blauw of rood) men graag speelt. Geel blijft de standaard afslag teekeuze bij de heren.
Indien de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
Wintergreens zijn minder snel en vaak ook een beetje hobbelig. Dat is waar we het mee moeten doen. Een bal kan makkelijk zomaar wegspringen. Mocht de bal binnen een clublengte van een normale putter (dus geen lange) bij de hole liggen dan telt het als score +1. Dit is te beschouwen als een wintertraditie. Het is geen officiële regel. Daarnaast wordt gespeeld met 3/4 handicap.
In een matchplay wedstrijd mogen spelers elkaar de put geven. Op de meeste Heerendag wedstrijden wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus uit te holen totdat men geen slagen meer heeft. Bij strokeplay geld dat men na 10 slagen de bal opraapt en een 11 op de scorekaart noteert.
In deze periode wordt tijdens de Heerendagen gespeeld om punten. Aangezien er vaak op twee verschillende lussen wordt gespeeld, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) zijn er punten te verdelen: de winnaar krijgt 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement.
De tussenstand van de wintercompetitie 2022-2023.
Positie speler | Speler | Totaal | 8-mrt | 8-mrt | 22-mrt | 22-mrt | 29-mrt | 29-mrt |
1 | W.J.M. Krijnsen (KRIJ 3) | 91 | 9 | 9 | 10 | |||
2 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 75 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | A. Eilander (EILA 3) | 74 | 0 | 8 | 0 | |||
4 | G.H. Lamers (LAME 1) | 69 | 9 | 3 | 7 | |||
5 | W. Wille (WILL 8) | 65 | 10 | 0 | ||||
6 | H. Ditewig (DITE 1) | 64 | 5 | 9 | ||||
7 | J. Schipper (SCHI10) | 59 | 0 | 2 | ||||
8 | J. Sol (SOL 1) | 54 | 0 | 8 | ||||
9 | A.J.C. Schoon (SCHO10) | 49 | 1 | 10 | ||||
10 | A. van Rhee (RHEE 3) | 47 | 0 | 0 | ||||
10 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 47 | 6 | 7 | ||||
10 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 47 | ||||||
13 | J. Beens (BEEN 5) | 46 | 0 | 0 | ||||
14 | A. Vosselman (VOSS 2) | 44 | 10 | 0 | 1 | |||
14 | W. van de Hare (HARE 1) | 44 | 7 | 3 | ||||
16 | H. van de Veen (VEEN10) | 43 | 7 | 0 | 0 | |||
16 | M.W. Horsman (HORS 1) | 43 | 4 | 0 | ||||
18 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 42 | 0 | 2 | ||||
19 | E. van Went (WENT 1) | 41 | 8 | 0 | 4 | |||
20 | J. van de Craats (CRAA 1) | 40 | 0 | 1 | 8 | |||
20 | N.L. Hellebrekers (HELL 1) | 40 | 8 | 0 | ||||
22 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 38 | 3 | 0 | ||||
23 | A.A. Herkert (HERK 2) | 36 | 0 | 6 | ||||
24 | G.J. de Jong (JONG 9) | 35 | 0 | 0 | ||||
24 | W. van der Poel (POEL 1) | 35 | 6 | |||||
26 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 34 | 0 | 0 | ||||
27 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 33 | 0 | |||||
27 | C. van der Ham (HAM 1) | 33 | 0 | 0 | 1 | |||
27 | G. van 't Slot (SLOT11) | 33 | 7 | 0 | ||||
27 | H.J. Koster (KOST 2) | 33 | 0 | 3 | 0 | |||
31 | W.J. Lubberding (LUBB 2) | 32 | 0 | |||||
32 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 31 | 0 | 9 | 9 | |||
32 | S. Lomas (LOMA 5) | 31 | 5 | 0 | ||||
34 | G.C. van Winkoop (WINK 1) | 26 | ||||||
35 | J.M. Schouten (SCHO 1) | 24 | 0 | 10 | 0 | |||
36 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 22 | 4 | 0 | ||||
38 | C. Holstege (HOLS 1) | 21 | 0 | 0 | ||||
39 | C.J. Verhoog (VERH15) | 20 | 0 | 1 | ||||
39 | F. Diepenbroek (DIEP 2) | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | K.A. Schipper (SCHI 7) | 20 | 10 | 5 | ||||
39 | N.C. van Loendersloot (LOEN 2) | 20 | 0 | |||||
39 | R.H. Gorel (GORE 1) | 20 | 5 | 2 | 0 | |||
44 | R.F. Kaan (KAAN 2) | 19 | 0 | 7 | 0 | |||
45 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 18 | 3 | 3 | ||||
45 | W. Evers (EVER 3) | 18 | 0 | 4 | 0 | |||
47 | D. van der Linde (LIND 1) | 17 | 0 | 0 | ||||
47 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 17 | 8 | |||||
47 | G.J.M. Scholten (SCHO 9) | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | J. Uytenbogaart (UYTE 1) | 17 | 1 | 0 | 6 | |||
47 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 17 | 0 | |||||
53 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 16 | 0 | 0 | ||||
54 | A.G. Hermanides (HERM 3) | 15 | 4 | 0 | 5 | |||
54 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 15 | 0 | |||||
54 | J. de Groot (GROO 5) | 15 | 0 | |||||
54 | J. van Rooijen (ROOI 7) | 15 | 0 | |||||
58 | B.T. Leemans (LEEM 1) | 14 | ||||||
59 | H. Eilander (EILA 1) | 13 | 0 | 0 | ||||
59 | P.R. Schotel (SCHO 7) | 13 | ||||||
61 | C. Bijker (BIJK 1) | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | E.A. Aling (ALIN 2) | 12 | ||||||
63 | A.N. de Wit (WIT 6) | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
63 | H.J. Versteeg (VERS 5) | 10 | 0 | 0 | ||||
63 | J. de Boer (BOER 8) | 10 | 0 | 0 | ||||
63 | V.E. Eggink (EGGI 1) | 10 | ||||||
63 | W. Eding (EDIN 1) | 10 | 2 | 0 | ||||
68 | J.H. Smit (SMIT22) | 9 | 0 | 0 | ||||
68 | T.H. van der Put (PUT 3) | 9 | ||||||
70 | H.F. Steneker (STEN 1) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | J. Marechal (MARE 3) | 8 | 0 | 0 | ||||
70 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 8 | 0 | |||||
70 | R. van de Riet (RIET 1) | 8 | 0 | |||||
74 | H.J. Lobeek (LOBE 1) | 7 | 0 | |||||
74 | J.E. de Jong (JONG15) | 7 | 6 | 0 | ||||
76 | A.B.M. Klumper (KLUM 2) | 6 | 0 | |||||
76 | H. Kaspers (KASP 1) | 6 | ||||||
76 | H.J.M.G.M. van der Meijden (MEIJ 3) | 6 | 6 | 0 | ||||
76 | J.H. de Gier (GIER 1) | 6 | 0 | 0 | ||||
80 | J. van Leeuwen (LEEU 2) | 5 | 0 | |||||
80 | W.P. Cofino (COFI 1) | 5 | 5 | 0 | ||||
82 | E.C.M. Klooster (KLOO 2) | 4 | ||||||
83 | A.V. Macrae (MACR 1) | 2 | 2 | 0 | ||||
83 | H.W. van Gemert (GEME 1) | 2 | ||||||
83 | J.M. Meijboom (MEIJ14) | 2 | ||||||
83 | M.H.J. Aarts (AART 1) | 2 |
De winnaars van voorgaande jaren:
Jaar | Speler |
---|---|
2023-2024 | Steve Lomas |
2022-2023 | Pim Krijnsen |
2021-2022 | Jan de Gier |
2020-2021 | Niet gespeeld wegens Corona |
2019-2020 | Jan Beens |
2018-2019 | Jan van de Craats |
2017-2018 | Wim Evers |
2016-2017 | Wouter Herzog |
2015-2016 | John Vunderink |
2014-2015 | Wouter Herzog |
2013-2014 | Henri Steneker |
2012-2013 | Adri Meijer |
2011-2012 | John Vunderink |
2010-2011 | Adri Meijer |
2009-2010 | Adri Meijer |
2008-2009 | Adri Meijer |
2007-2008 | Rob du Mee |
2006-2007 | Adri Meijer |
2005-2006 | Zwier Naber |
2004-2005 | Harry Klabbers |
2003-2004 | Adri Meijer |
2002-2003 | Ton Teurlings |
2001-2002 | Ton Teurlings |