Wintercompetitie Heerendag 2021-2022
Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de wintercompetitie.
Deelname aan de specials zoals de Two’s-Pot, Neary, Longest e.d. was voorheen mogelijk indien men afsloeg vanaf de gele tee. Vanaf woensdag 3 november 2021 is dit gewijzigd naar alle tee’s, waarbij wij uitgaan van een ‘vrije’ tee-keuze, passend bij de gemiddelde lengte van iemands afslag. Bij inschrijving kunnen de deelnemers aangeven van welke andere tee (wit, blauw of rood) men graag speelt. Geel blijft de standaard afslag teekeuze bij de heren.
Indien de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
Wintergreens zijn minder snel en vaak ook een beetje hobbelig. Dat is waar we het mee moeten doen. Een bal kan makkelijk zomaar wegspringen. Mocht de bal binnen een clublengte van de putter bij de hole liggen dan telt het als score +1. Dit is te beschouwen als een wintertraditie. Het is geen officiële regel.
In een matchplay wedstrijd mogen spelers elkaar de put geven. Op de meeste Heerendag wedstrijden wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus uit te holen totdat men geen slagen meer heeft. Bij strokeplay geld dat men na 10 slagen de bal opraapt en een 11 op de scorekaart noteert.
In deze periode wordt tijdens de Heerendagen gespeeld om punten. Aangezien er vaak op twee verschillende lussen wordt gespeeld, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) zijn er punten te verdelen: de winnaar krijgt 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement.
Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
De tussenstand van de wintercompetitie 2021-2022.
Positie speler | Speler | Totaal | 2-mrt | 2-mrt | 9-mrt | 9-mrt | 16-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 23-mrt | 30-mrt | 30-mrt |
1 | J.H. de Gier (GIER 1) | 87 | 7 | 7 | 9 | 2 | ||||||
2 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 74 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | |||||
3 | G.H. Lamers (LAME 1) | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
4 | H.J. Koster (KOST 2) | 72 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||||||
5 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 69 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||
6 | H. Eilander (EILA 1) | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||||
7 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | J. Schipper (SCHI10) | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
9 | J.M. Schouten (SCHO 1) | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
10 | J. van de Craats (CRAA 1) | 54 | 5 | 0 | 0 | |||||||
11 | A.A. Herkert (HERK 2) | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 53 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | |||||
13 | W. van der Poel (POEL 1) | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 50 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||
15 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 49 | 7 | 0 | ||||||||
16 | C. van der Ham (HAM 1) | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | A.J. Dijk (DIJK 1) | 40 | 2 | 10 | 8 | 6 | ||||||
17 | J. van Leeuwen (LEEU 2) | 40 | 0 | 0 | ||||||||
17 | W. van de Hare (HARE 1) | 40 | 0 | 0 | ||||||||
20 | W.J. Lubberding (LUBB 2) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
22 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
22 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 37 | 0 | 9 | 0 | |||||||
24 | W. Evers (EVER 3) | 36 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||||
24 | W.P. Cofino (COFI 1) | 36 | 0 | 4 | 2 | |||||||
26 | A. van Rhee (RHEE 3) | 35 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||
26 | E. van Went (WENT 1) | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
28 | C. Bijker (BIJK 1) | 34 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | |||||
29 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
29 | M.W. Horsman (HORS 1) | 33 | 4 | 0 | 0 | |||||||
31 | H.J. Versteeg (VERS 5) | 32 | 0 | |||||||||
31 | N.L. Hellebrekers (HELL 1) | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | W. Wille (WILL 8) | 32 | 0 | 5 | 1 | |||||||
34 | A. Vosselman (VOSS 2) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
34 | G.C. van Winkoop (WINK 1) | 31 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | |||||
34 | H. van de Veen (VEEN10) | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||||||
37 | D. van der Linde (LIND 1) | 30 | 0 | |||||||||
38 | H.J.M. Rietman (RIET 4) | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | J. de Boer (BOER 8) | 28 | 10 | 3 | 6 | 0 | ||||||
40 | C. Holstege (HOLS 1) | 27 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | |||||
41 | A.J.C. Schoon (SCHO10) | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
41 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 26 | 0 | 0 | ||||||||
43 | J.E. de Jong (JONG15) | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | K.A. Schipper (SCHI 7) | 24 | 9 | 6 | 0 | 9 | ||||||
45 | J. Beens (BEEN 5) | 23 | 0 | |||||||||
45 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
47 | J. Marechal (MARE 3) | 22 | 1 | 0 | 5 | |||||||
47 | N.C. van Loendersloot (LOEN 2) | 22 | 0 | 0 | ||||||||
49 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 21 | 0 | |||||||||
50 | G.M. Oldenhof (OLDE 1) | 19 | ||||||||||
51 | C.C. Westerink (WEST 7) | 18 | ||||||||||
51 | G.J.M. Scholten (SCHO 9) | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||
53 | G.J. de Jong (JONG 9) | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
53 | H. Ditewig (DITE 1) | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
53 | H. van de Kolk (KOLK 3) | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
56 | P.R. Schotel (SCHO 7) | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
57 | E.F. Jonas (JONA 2) | 15 | 0 | 0 | ||||||||
57 | J.H. Smit (SMIT22) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
59 | H.W. van Gemert (GEME 1) | 14 | 5 | 0 | ||||||||
60 | E.A. Aling (ALIN 2) | 12 | ||||||||||
61 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61 | R. van de Riet (RIET 1) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | A. Coenen (COEN 1) | 10 | ||||||||||
63 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
63 | M.C. Huizer (HUIZ 1) | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
63 | P. van Splunteren (SPLU 1) | 10 | 0 | 6 | 0 | |||||||
63 | R.H. Gorel (GORE 1) | 10 | 0 | |||||||||
68 | D.C. Ament (AMEN 1) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
68 | J.J. van der Linden (LIND 4) | 9 | 5 | 0 | ||||||||
70 | A.V. Macrae (MACR 1) | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||
70 | B.T. Leemans (LEEM 1) | 8 | ||||||||||
70 | Bjorn Driessen (DRIE 9) | 8 | ||||||||||
70 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70 | M.S. Hilhorst (HILH 2) | 8 | 8 | 0 | ||||||||
75 | H.J.M.G.M. van der Meijden (MEIJ 3) | 7 | 0 | |||||||||
75 | J. Sol (SOL 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75 | J. Uytenbogaart (UYTE 1) | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
75 | J.C.F. Vunderink (VUND 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
75 | W. Eding (EDIN 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
80 | H. Kunzel (KUNZ 1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
81 | J.M. Meijboom (MEIJ14) | 4 | 0 | |||||||||
81 | L. Ruygrok (RUYG 1) | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
81 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 4 | 4 | 0 | ||||||||
81 | W.J.M. Krijnsen (KRIJ 3) | 4 | ||||||||||
85 | van 't Slot (8628) | 3 | 3 | |||||||||
85 | J. de Groot (GROO 5) | 3 | 0 | 0 | ||||||||
85 | P.E.J. van Vliet (VLIE 5) | 3 | 3 | 0 | ||||||||
85 | T.H. van der Put (PUT 3) | 3 | ||||||||||
89 | A. Hoeven (HOEV 1) | 2 | 0 | |||||||||
89 | H. Kaspers (KASP 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
89 | H.F. Steneker (STEN 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
89 | J. van Rooijen (ROOI 7) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
89 | J.W. Heilijgers (HEIL 2) | 2 | 2 | |||||||||
94 | G. van 't Slot (SLOT 9) | 1 | 1 | |||||||||
94 | K. van der Woude (WOUD 1) | 1 | 0 | 0 | ||||||||
94 | M. van Heerde (HEER 2) | 1 | 0 |
De winnaars van voorgaande jaren:
Jaar | Speler |
---|---|
2023-2024 | Steve Lomas |
2022-2023 | Pim Krijnsen |
2021-2022 | Jan de Gier |
2020-2021 | Niet gespeeld wegens Corona |
2019-2020 | Jan Beens |
2018-2019 | Jan van de Craats |
2017-2018 | Wim Evers |
2016-2017 | Wouter Herzog |
2015-2016 | John Vunderink |
2014-2015 | Wouter Herzog |
2013-2014 | Henri Steneker |
2012-2013 | Adri Meijer |
2011-2012 | John Vunderink |
2010-2011 | Adri Meijer |
2009-2010 | Adri Meijer |
2008-2009 | Adri Meijer |
2007-2008 | Rob du Mee |
2006-2007 | Adri Meijer |
2005-2006 | Zwier Naber |
2004-2005 | Harry Klabbers |
2003-2004 | Adri Meijer |
2002-2003 | Ton Teurlings |
2001-2002 | Ton Teurlings |