Wedstrijdverslag
door: Bertus en Gerrie Spronk
Ons weekend kan al niet meer stuk, we zijn de vorige avond opnieuw Opa en Oma geworden van een prachtige kleindochter!
Samen met Maarten en Annet hebben we bijzonder gezellig en ook echt wel goed gespeeld, Bedankt.
Jammer van de wintergreens, maar verder was het een Top-dag!
We liepen twee lussen, namelijk. OZ en NO.
De uitslag op OZ was:
1e Karin Kaptijn en Eric Tamminga, 46 ptn.
2e Annie van Norel en Ben Schoon, 41 ptn.
3e Corne Sonderman en Hilde van Genne, 40 ptn.
De uitslag op NO was:
1e Rob Berendsen en Tineke de Jager, 46 ptn. (laatste 9: 27)
2e Gerrit en Ankie Bronkhorst 46 ptn. (laatste 9: 24)
3e Alle en Jos de Wit 43 ptn.
Tineke en Eric hebben gespeecht.
Michael en Jos, hartelijk dank voor de organisatie, we hebben een heerlijke dag gehad.
De winnaars
Oost Zuid
Pos | Team | Score |
---|---|---|
1 | Karin Kaptein Eric Tamminga | 46 |
2 | Annie van Norel Ben Schoon | 41 |
3 | Corne Sonderman Hilde van Genne | 40 lst9:20 |
4 | Jos Schoot Uiterkamp Hannie Kunzel | 40 lst9:18 |
5 | Stefan Apel Monique Apel | 38 lst9:20 |
6 | Margitte Schoof Victor Schoof | 38 lst9:19 |
7 | Jan ten Have Saskia ten Have | 38 lst9:18 |
Zuid Oost
Pos | Team | Score |
---|---|---|
1 | Rob Berendsen Tineke Jager | 46 lst9:27 |
2 | Gerrit Bronkhorst Ankie Bronkhorst | 46 lst9:24 |
3 | Jos de Wit Alle de Wit | 43 lst9:25 |
4 | Koos Versteeg Ingrid Zonnevylle | 43 lst9:23 |
5 | Fenja Griëntschnig Koos Bosman | 41 lst6:16 |
6 | Philippe Mortureux Dini Koekkoek | 41 lst6:12 |
7 | Gerrie Spronk Bertus Spronk | 38 lst9:21 |
Geef een reactie