| 01-mrt | zo | | | | | |
| 02-mrt | ma | | | | | |
| 03-mrt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 03-mrt | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 04-mrt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 05-mrt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 05-mrt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 06-mrt | vr | 10:27 | 12:15 | Matchplay | Interne competitie do/vr-teams (18 holes) | 2 lussen |
| 07-mrt | za | | | | | |
| 08-mrt | zo | 10:27 | 12:15 | Matchplay | Interne competitie zo-teams (18 holes) | 2 lussen |
| 09-mrt | ma | | | | | |
| 10-mrt | di | 10:27 | 11:39 | Damesdag | | 2 lussen |
| 10-mrt | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 10-mrt | di | 13:00 | 14:12 | Damesdag | | 9 holes |
| 11-mrt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 12-mrt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 12-mrt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 13-mrt | vr | | | | | |
| 14-mrt | za | 11:57 | 18:57 | Opening seizoen "Rijk Bokaal" | Stableford | 1/1 shotgun |
| 15-mrt | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Maandbeker | | 9 holes |
| 16-mrt | ma | | | | | |
| 17-mrt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 17-mrt | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 18-mrt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 19-mrt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 19-mrt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 20-mrt | vr | | | | | |
| 21-mrt | za | | | | | |
| 22-mrt | zo | 10:27 | 12:42 | Foursome | 90% handicapverrekening D/D, H/H,D/H | 2 lussen |
| 23-mrt | ma | | | | | |
| 24-mrt | di | 11:57 | 13:45 | Damesdag | Opening seizoen + diner | 2 lussen |
| 24-mrt | di | 14:12 | 14:39 | Damesdag | | 9 holes |
| 25-mrt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 26-mrt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 26-mrt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 27-mrt | vr | | | | | |
| 28-mrt | za | | | Introductiecommissie | Nieuwe ledenwedstrijd | 9 holes |
| 29-mrt | zo | 10:36 | 13:36 | Voorjaarstrofee | | 2 lussen |
| 30-mrt | ma | | | | | |
| 31-mrt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 31-mrt | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 01-apr | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 02-apr | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 02-apr | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 03-apr | vr | | | | | |
| 04-apr | za | | | | | |
| 05-apr | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Paas Maandbeker | | 9 holes |
| 06-apr | ma | 11:30 | 18:30 | Paascharrel | Greensome | 1/1 shotgun |
| 07-apr | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 07-apr | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 08-apr | wo | 11:03 | 14:21 | Heerendag | | 2-tee start (NO-ON of OZ-ZO of ZN-NZ) |
| 09-apr | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 09-apr | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 09-apr | do | 12:30 | | Competitie | Dames 1 senioren - 18 holes | 18 holes |
| 10-apr | vr | 10:30 | | Competitie | Heren 1 senioren | 27 holes |
| 11-apr | za | | | | | |
| 12-apr | zo | 9:00 | | Competitie | Heren 1 | 36 holes |
| 12-apr | zo | 9:00 | | Competitie | Heren 3 | 36 holes |
| 13-apr | ma | | | | | |
| 14-apr | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 14-apr | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 15-apr | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 16-apr | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 16-apr | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 16-apr | do | 12:30 | | Competitie | Dames 2 senioren - 18 holes | 18 holes |
| 17-apr | vr | 12:30 | | Competitie | Heren 1 65+ - 18 holes | 18 holes |
| 18-apr | za | 10:00 | 11:48 | Maandbeker | 1ste Categorie | |
| 18-apr | za | 10:00 | 12:06 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 19-apr | zo | 9.00 | | Competitie | Heren 4 | 36 holes |
| 19-apr | zo | 10:30 | | Competitie | Heren 1 | 27 holes |
| 20-apr | ma | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 1 lus!!!!! |
| 21-apr | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 21-apr | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 21-apr | di | 13:00 | 14:12 | Damesdag | | 9 holes |
| 22-apr | wo | | | 0 | | |
| 23-apr | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 23-apr | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 24-apr | vr | | | | | |
| 25-apr | za | | | | | |
| 26-apr | zo | 9:00 | | Competitie | Dames 1 | 36 holes |
| 26-apr | zo | 12:30 | | Competitie | Heren 3 | 18 holes |
| 27-apr | ma | 10:00 | 14:57 | Vlaggenwedstrijd | | 2 lussen (NO-ZN), waarbij start op NO 9.33 uur |
| 28-apr | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 28-apr | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 29-apr | wo | 11:57 | 15:15 | Heerendag | | 2 lussen |
| 30-apr | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 30-apr | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 01-mei | vr | | | | | |
| 02-mei | za | 10:00 | 11:39 | Maandbeker | 1 ste cataegorie | |
| 02-mei | za | 10:00 | 11:57 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 03-mei | zo | 12:30 | | Competitie | Dames 1 | 18 holes |
| 03-mei | zo | 12:30 | | Competitie | Heren 4 | 18 holes |
| 04-mei | ma | | | | | |
| 05-mei | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 05-mei | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 06-mei | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 07-mei | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 07-mei | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 08-mei | vr | 12:30 | | Competitie | Heren 2 65+ - 18 holes | 18 holes |
| 08-mei | vr | 12:30 | | Competitie | Heren 3 65+ - 18 holes | 18 holes |
| 09-mei | za | 9:33 | 11:30 | Handicarttrofee | | |
| 10-mei | zo | 9:00 | | Competitie | Heren 2 | 36 holes |
| 10-mei | zo | 10:30 | | Competitie | Heren 2 | 27 holes |
| 11-mei | ma | | | | | |
| 12-mei | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 12-mei | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 13-mei | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 14-mei | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 14-mei | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 15-mei | vr | | | | | |
| 16-mei | za | 12:42 | 13:09 | Competitie | Afsluiten competitieseizoen | 18 holes |
| 16-mei | za | 11:30 | 14:30 | Competitie | Afsluiten competitieseizoen | 18 holes starten op 2 lussen |
| 17-mei | zo | | | | | |
| 18-mei | ma | | | | | |
| 19-mei | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 19-mei | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 20-mei | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 21-mei | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 21-mei | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 22-mei | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 1ste | Witte & blauwe tees |
| 23-mei | za | | | | | |
| 24-mei | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Pinksterwedstrijd | | 9 holes |
| 25-mei | ma | 11:57 | 18:57 | Aspergewedstrijd | Stableford - Aspergehapjes | 1/1 shotgun |
| 26-mei | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen: start 3 ball, na 9 holes 4 ball |
| 27-mei | wo | | | Heerendag | Nijmegen | |
| 28-mei | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 28-mei | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 29-mei | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 2de | Witte & blauwe tees |
| 30-mei | za | | | | | |
| 31-mei | zo | 10:00 | 11:57 | Clubkampioenschap | Kwalificatietronde matchplay | D/H 1 startl. 0945-1000u. Buft. Tegen par |
| 01-jun | ma | | | | | |
| 02-jun | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 02-jun | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 03-jun | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 04-jun | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 04-jun | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 05-jun | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 3de | Witte & blauwe tees |
| 06-jun | za | 8:03 | 10:09 | Clubkampioenschap | Matchplay | Heren/Dames |
| 06-jun | za | 13:00 | 14:12 | Clubkampioenschap | Matchplay | Heren/Dames |
| 07-jun | zo | 8:03 | 8:39 | Clubkampioenschap | Matchplay | 1/2 finale Dames/Heren |
| 07-jun | zo | 10:36 | 12:24 | Clubkampioenschap | Matchplay | Best of the Rest |
| 07-jun | zo | 12:33 | 13:09 | Clubkampioenschap | Matchplay | Finale Dames/Heren Oost-Zuid !! |
| 07-jun | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Maandbeker | | 9 holes |
| 08-jun | ma | | | | | |
| 09-jun | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 09-jun | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 10-jun | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 11-jun | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 11-jun | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 12-jun | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 4de | Witte & blauwe tees |
| 13-jun | za | 11:03 | 12:33 | Maandbeker | 1 ste Categorie | |
| 13-jun | za | 11:03 | 12:51 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 14-jun | zo | | | | | |
| 15-jun | ma | | | | | |
| 16-jun | di | | | Damesdag | 4 Rijkbanen in Nijmegen | |
| 16-jun | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 17-jun | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 18-jun | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 18-jun | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 18-jun | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 1 inloop | | 9 holes |
| 19-jun | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 5de | Witte & blauwe tees |
| 20-jun | za | 16:00 | 23:00 | Midzomernacht | | 1/1 shotgun |
| 21-jun | zo | 9:00 | | Competitie | Jeugd 1 | 18 holes |
| 22-jun | ma | | | | | |
| 23-jun | di | 11:03 | 18:03 | Dames-/Heerendag | | 1/1 shotgun op 2 lussen |
| 24-jun | wo | | | | | |
| 25-jun | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 25-jun | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 25-jun | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 2 inloop | | 9 holes |
| 26-jun | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 6de | Witte & blauwe tees |
| 27-jun | za | 10:27 | 12:24 | Less is More | Max. HCP 36 | 2 lussen |
| 28-jun | zo | | | | | |
| 29-jun | ma | | | | | |
| 30-jun | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 30-jun | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 01-jul | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 02-jul | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 02-jul | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 02-jul | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 3 inloop | | 9 holes |
| 03-jul | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 7de | Witte & blauwe tees |
| 04-jul | za | 11:12 | 12:24 | Old Grand Dad | | 18 holes |
| 05-jul | zo | 10:00 | 11:57 | Gouden Putter | | |
| 05-jul | zo | 10:00 | 11:30 | Jeugd Ouder/Kind | | 9 holes |
| 06-jul | ma | | | | | |
| 07-jul | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 07-jul | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 08-jul | wo | 11:03 | 14:21 | Heerendag | | 2-tee start (NO-ON of OZ-ZO of ZN-NZ) |
| 09-jul | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 09-jul | do | 13:45 | 14:48 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 09-jul | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 4 inloop | | 9 holes |
| 10-jul | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 8ste | Witte & blauwe tees |
| 11-jul | za | | | | | |
| 12-jul | zo | 11:03 | 12:33 | Maandbeker | 1ste Categorie | |
| 12-jul | zo | 11:03 | 12:51 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 13-jul | ma | | | | | |
| 14-jul | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 14-jul | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 15-jul | wo | | | Heerendag | uitwisseling Zeewolde | |
| 16-jul | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 16-jul | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 16-jul | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 5 inloop | | 9 holes |
| 17-jul | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 9de | Witte & blauwe tees |
| 18-jul | za | | | | | |
| 19-jul | zo | 10:27 | 13:09 | 3 stokken & 1 putter | | 2 lussen |
| 20-jul | ma | | | | | |
| 21-jul | di | | | Damesdag | uitwisseling 't Sybrook | |
| 21-jul | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 22-jul | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 23-jul | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 23-jul | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 23-jul | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 6 inloop | | 9 holes |
| 24-jul | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 10de | Witte & blauwe tees |
| 25-jul | za | 11:57 | 15:15 | Ryder Cup | | 2 tees (NO-ON) |
| 26-jul | zo | 11:57 | 18:57 | Ryder Cup | | 1/1 shotgun |
| 27-jul | ma | | | | | |
| 28-jul | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 28-jul | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 29-jul | wo | 11:57 | 18:57 | Heerendag | Vriendendag + bbq | 1/1 shotgun |
| 30-jul | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 30-jul | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 30-jul | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 7 inloop | | 9 holes |
| 31-jul | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 11de | Witte & blauwe tees |
| 01-aug | za | 10:27 | 12:24 | Clubkampioenschap | Senioren | |
| 02-aug | zo | 10:27 | 12:24 | Clubkampioenschap | Senioren | Oost-Zuid !! |
| 03-aug | ma | | | | | |
| 04-aug | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 04-aug | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 05-aug | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 06-aug | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 06-aug | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 06-aug | do | 18:06 | 19:18 | Zomeravondwedstrijd 8 inloop | | 9 holes |
| 07-aug | vr | 15:33 | 16:54 | Tigercompetitie | 12de | Witte & blauwe tees |
| 08-aug | za | | | | | |
| 09-aug | zo | 11:03 | 12:33 | Maandbeker | 1ste Categorie | |
| 09-aug | zo | 11:03 | 12:51 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 10-aug | ma | | | | | |
| 11-aug | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 11-aug | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 12-aug | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 13-aug | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 13-aug | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 14-aug | vr | | | | | |
| 15-aug | za | 9:15 | 11:39 | Who's afraid of R, Y and B | 27 holes over Red, Yellow & Blue | Hapje na 18 holes 2-tee start Z+O |
| 16-aug | zo | | | | | |
| 17-aug | ma | | | | | |
| 18-aug | di | 11:03 | 18:03 | Damesdag | Vriendinnendag + diner | 1/1 shotgun |
| 19-aug | wo | 10:27 | 13:45 | Heerendag | | 2 lussen |
| 20-aug | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 20-aug | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 21-aug | vr | | | | | |
| 22-aug | za | | | | | |
| 23-aug | zo | 9:33 | 11:21 | Tigertrofee | | Witte & blauwe tees |
| 24-aug | ma | | | | | |
| 25-aug | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 25-aug | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 26-aug | wo | 11:57 | 14:03 | Heerendag | | 2 lussen |
| 27-aug | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 27-aug | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 28-aug | vr | | | | | |
| 29-aug | za | 8:03 | 10:39 | Clubkampioenschap | strokeplay 1ste ronde | 27 HEREN/12 DAMES |
| 29-aug | za | 13:27 | 16:03 | Clubkampioenschap | Strokeplay 2de ronde | 27 HEREN/12 DAMES |
| 30-aug | zo | 10:36 | 12:36 | Clubkampioenschap | Strokeplay 3de ronde | 9 DAMES/21 HEREN Oost-Zuid !! |
| 31-aug | ma | | 0:00 | | | |
| 01-sep | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 01-sep | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 02-sep | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 03-sep | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 03-sep | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 04-sep | vr | | | | | |
| 05-sep | za | | | | | |
| 06-sep | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Maandbeker | | 9 holes |
| 07-sep | ma | | | | | |
| 08-sep | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 08-sep | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 09-sep | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 10-sep | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 10-sep | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 11-sep | vr | | | | | |
| 12-sep | za | 11:03 | 12:33 | Maandbeker | 1ste Categorie | |
| 12-sep | za | 11:03 | 12:51 | Maandbeker | 2de Categorie | |
| 13-sep | zo | | | | | |
| 14-sep | ma | | | | | |
| 15-sep | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 15-sep | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 16-sep | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 17-sep | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 17-sep | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 18-sep | vr | | | | | |
| 19-sep | za | 10:00 | 11:39 | Clubkampioenschap | Foursome | dames + heren incl. 30 min. buffertijd |
| 20-sep | zo | 10:00 | 11:39 | Clubkampioenschap | Foursome | dames + heren incl. 30 min. buffertijd Oost-Zuid |
| 21-sep | ma | | | | | |
| 22-sep | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 22-sep | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 23-sep | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 24-sep | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 24-sep | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 25-sep | vr | | | | | |
| 26-sep | za | 9:15 | 11:39 | Who's afraid of R, Y and B | 27 holes over Red, Yellow & Blue | Hapje na 18 holes 2-tee start Z+O |
| 27-sep | zo | | | | | |
| 28-sep | ma | | | | | |
| 29-sep | di | | | Damesdag | uitwisseling Zwolle | 2 lussen |
| 29-sep | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 30-sep | wo | 11:30 | 18:30 | Heerendag | | 1/1 shotgun |
| 01-okt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 01-okt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 02-okt | vr | | | | | |
| 03-okt | za | 10:00 | 12:06 | Herfsttrofee | | |
| 04-okt | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Maandbeker | | 9 holes |
| 05-okt | ma | | | | | |
| 06-okt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 06-okt | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 07-okt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 08-okt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 08-okt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 09-okt | vr | | | | | |
| 10-okt | za | 11:57 | 18:57 | Battle of the Sexes | FBBB dames/heren | 1/1 shotgun -FBBB dames/heren |
| 11-okt | zo | | | | | |
| 12-okt | ma | | | | | |
| 13-okt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 13-okt | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 14-okt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 15-okt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 15-okt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 16-okt | vr | | | | | |
| 17-okt | za | | | | | |
| 18-okt | zo | 10:27 | 12:33 | Scramble A Deux | Stableford D/H, D/D, H/H | 2 lussen |
| 19-okt | ma | | | | | |
| 20-okt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 20-okt | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 21-okt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 22-okt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 22-okt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 23-okt | vr | | | | | |
| 24-okt | za | 10:27 | 12:33 | Less is More | Strokeplay - max. HCP36 | 2 lussen |
| 25-okt | zo | | | | | |
| 26-okt | ma | | | | | |
| 27-okt | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen: start 3 ball, na 9 holes 4 ball |
| 28-okt | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 29-okt | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 29-okt | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 30-okt | vr | | | | | |
| 31-okt | za | 10:00 | 11:39 | Regenboogwedstrijd | | |
| 01-nov | zo | | | | | |
| 02-nov | ma | | | | | |
| 03-nov | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 03-nov | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 04-nov | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 05-nov | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 05-nov | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 06-nov | vr | | | | | |
| 07-nov | za | 11:03 | 13:36 | Krezie Kup | Alleen voor commissieleden | 2 lussen + diner |
| 08-nov | zo | | | | | |
| 09-nov | ma | | | | | |
| 10-nov | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | vanaf 1 tee |
| 10-nov | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 11-nov | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 12-nov | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 12-nov | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 13-nov | vr | | | | | |
| 14-nov | za | | | | | |
| 15-nov | zo | 10:00 | 11:39 | Tegen par met bisque | | |
| 16-nov | ma | | | | | |
| 17-nov | di | 11:57 | 13:45 | Damesdag | Play & Stay + diner | 2-tee start (NO-ON of OZ-ZO of ZN-NZ) |
| 17-nov | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes andere lus |
| 18-nov | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 19-nov | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 19-nov | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 20-nov | vr | | | | | |
| 21-nov | za | | | | | |
| 22-nov | zo | | | | | |
| 23-nov | ma | | | | | |
| 24-nov | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 24-nov | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 25-nov | wo | 11:03 | 14:21 | Heerendag | | 2 lussen |
| 26-nov | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 26-nov | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 27-nov | vr | | | | | |
| 28-nov | za | 10:27 | 12:24 | Mixed Greensome | | 2 lussen |
| 29-nov | zo | 10:00 | 10:54 | Jeugd Sinterklaaswedstrijd | | 9 holes |
| 30-nov | ma | | | | | |
| 01-dec | di | 11:03 | 12:51 | Damesdag | Sinterklaas + borrel | 2 lussen |
| 01-dec | di | 13:18 | 13:45 | Damesdag | | 9 holes |
| 02-dec | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 03-dec | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 03-dec | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 04-dec | vr | | | | | |
| 05-dec | za | | | | | |
| 06-dec | zo | 10:00 | 11:03 | Jeugd Maandbeker | | 9 holes |
| 07-dec | ma | | | | | |
| 08-dec | di | 10:27 | 12:15 | Damesdag | | 2 lussen |
| 08-dec | di | 11:21 | 11:48 | Damesdag | | 9 holes |
| 09-dec | wo | 10:00 | 13:18 | Heerendag | | 2 lussen |
| 10-dec | do | 10:00 | 11:48 | Senior Social Mix | | 2 lussen |
| 10-dec | do | 12:06 | 13:09 | Senior Social Mix | | 9 holes |
| 11-dec | vr | | | | | |
| 12-dec | za | | | | | |
| 13-dec | zo | | | | | |
| 14-dec | ma | | | | | |
| 15-dec | di | 10:00 | 12:15 | Damesdag | Kerstwedstrijd + lunch | 2 lussen 9 holes |
