Wintercompetitie Heerendag 2023-2024
Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de wintercompetitie.
Deelname aan de specials is mogelijk ongeacht van welke tee men speelt. Bij inschrijving kunnen de deelnemers aangeven van welke tee men graag speelt. Geel blijft de standaard afslag tee keuze bij de heren.
als de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
Indien er op wintergreens wordt gespeeld zijn de volgende regels van toepassing. Wintergreens zijn minder snel en vaak ook een beetje hobbelig. Dat is waar we het mee moeten doen. Een bal kan makkelijk zomaar wegspringen. Mocht de bal binnen een clublengte van een normale putter (dus geen lange) bij de hole liggen dan telt het als score +1. Dit is te beschouwen als een wintertraditie. Het is geen officiële regel. Daarnaast wordt gespeeld met ¾ handicap.
Op wintergreens worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
In deze periode wordt er gespeeld om punten. Aangezien er vaak op twee verschillende lussen wordt gespeeld, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) zijn er punten te verdelen: de winnaar krijgt 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement.
De tussenstand van de wintercompetitie 2023-2024.
Positie speler | Speler | 15-nov | 15-nov | 22-nov | 22-nov | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.W. Horsman (HORS 1) | 8 | 0 | 27 | ||
2 | J.R. ten Have (HAVE 8) | 9 | 5 | 26 | ||
3 | J. van de Craats (CRAA 1) | 8 | 7 | 22 | ||
4 | S. Lomas (LOMA 5) | 6 | 9 | 21 | ||
5 | H.F. Steneker (STEN 1) | 10 | 10 | 20 | ||
6 | M.A. Rink (RINK 1) | 6 | 17 | |||
7 | A. Eilander (EILA 3) | 6 | 10 | 16 | ||
8 | W. Evers (EVER 3) | 0 | 0 | 14 | ||
9 | J.H. Smit (SMIT22) | 2 | 0 | 13 | ||
9 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 4 | 13 | |||
11 | F. Diepenbroek (DIEP 2) | 7 | 0 | 12 | ||
11 | J.B. Heijnen (HEIJ 8) | 9 | 0 | 12 | ||
13 | E.H.A. Tamminga (TAMM 1) | 0 | 2 | 11 | ||
13 | J.D. Felderhoff (FELD 1) | 10 | 1 | 11 | ||
13 | R. Oosenbrugh (OOSE 1) | 3 | 8 | 11 | ||
16 | F.M. Roelofs (ROEL 3) | 2 | 10 | |||
16 | H. Ditewig (DITE 1) | 0 | 0 | 10 | ||
16 | H. Kaspers (KASP 1) | 0 | 10 | |||
16 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 0 | 10 | |||
16 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 4 | 0 | 10 | ||
16 | W. Herzog (HERZ 1) | 0 | 0 | 10 | ||
22 | D. van der Linde (LIND 1) | 0 | 9 | 9 | ||
22 | J. Beens (BEEN 5) | 0 | 1 | 9 | ||
22 | W.J.M. Krijnsen (KRIJ 3) | 3 | 6 | 9 | ||
25 | E. van Went (WENT 1) | 7 | 8 | |||
25 | J. de Boer (BOER 8) | 0 | 8 | 8 | ||
25 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 0 | 0 | 8 | ||
28 | A. van Rhee (RHEE 3) | 0 | 0 | 7 | ||
28 | P.M.J. van den Broek (BROE 6) | 7 | 7 | |||
30 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 0 | 0 | 6 | ||
30 | A.N. de Wit (WIT 6) | 0 | 6 | |||
32 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 0 | 5 | |||
32 | E.F. Jonas (JONA 2) | 5 | 5 | |||
32 | H.M. Angel (ANGE 4) | 0 | 5 | 5 | ||
32 | J. Schipper (SCHI10) | 0 | 0 | 5 | ||
32 | W. van der Poel (POEL 1) | 5 | 0 | 5 | ||
37 | H. van de Veen (VEEN10) | 0 | 4 | 4 | ||
37 | H.H.G. de Haan (HAAN 2) | 4 | 4 | |||
37 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 0 | 4 | |||
40 | C. Holstege (HOLS 1) | 0 | 3 | 3 | ||
40 | G. van 't Slot (SLOT11) | 0 | 3 | |||
40 | P.A. Gerrets (GERR 1) | 0 | 3 | 3 | ||
43 | C. van der Ham (HAM 1) | 0 | 2 | 2 | ||
43 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 0 | 0 | 2 | ||
43 | G.H. Lamers (LAME 1) | 0 | 0 | 2 | ||
43 | J.M. Goemans (GOEM 1) | 0 | 2 | |||
43 | R.H. Gorel (GORE 1) | 2 | ||||
48 | J. Braamskamp (BRAA 1) | 1 | 0 | 1 | ||
48 | J. Sol (SOL 1) | 1 | 0 | 1 |
De winnaars van voorgaande jaren:
Winnaars wintercompetitie voorgaande jaren vanaf 2001 | |
Jaar | Naam |
2022-2023 | Pim Krijnsen |
2021-2022 | Jan de Gier |
2020-2021 | Niet gespeeld wegens Corona |
2019-2020 | Jan Beens |
2018-2019 | Jan van de Craats |
2017-2018 | Wim Evers |
2016-2017 | Wouter Herzog |
2015-2016 | John Vunderink |
2014-2015 | Wouter Herzog |
2013-2014 | Henri Steneker |
2012-2013 | Adri Meijer |
2011-2012 | John Vunderink |
2010-2011 | Adri Meijer |
2009-2010 | Adri Meijer |
2008-2009 | Adri Meijer |
2007-2008 | Rob du Mee |
2006-2007 | Adri Meijer |
2005-2006 | Zwier Naber |
2004-2005 | Harry Klabbers |
2003-2004 | Adri Meijer |
2002-2003 | Ton Teurlings |
2001-2002 | Ton Teurlings |