Wintercompetitie Heerendag 2024-2025
Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de wintercompetitie. Als er op wintergreens wordt gespeeld, hanteren we een handicapverrekening van 75%. Voor alle andere situaties blijft de volledige handicapverrekening van kracht.
Daarnaast kan de voorzitter, in overleg met de commissie, besluiten om een speler die 3 à 4 keer uitzonderlijk goed scoort, een aangepaste handicap toe te kennen.
Tee-keuze en deelname aan specials
Deelname aan de specials is mogelijk, ongeacht de tee van waar men speelt. Bij inschrijving kunnen de deelnemers aangeven welke tee hun voorkeur heeft. Geel blijft de standaard afslagtee. Als de baan non-qualifying is, kan men kiezen tussen de gele en rode tees.
Spelregels bij wintergreens
Omdat er grotere holecups worden gebruikt is het verplicht om volledig uit te holen, de score telt pas wanneer de bal daadwerkelijk in de hole ligt.
Specials worden niet gespeeld tijdens wedstrijden op wintergreens.
Puntensysteem en eindklassement
Tijdens deze periode wordt er om punten gespeeld. Omdat we vaak op twee verschillende lussen spelen, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) worden punten toegekend: de winnaar krijgt 10 punten, de nummer twee 9 punten, enzovoort. Voor het eindklassement tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee.
De tussenstand van de wintercompetitie 2024-2025
Pos | Speler | 4-dec | 4-dec | 11-dec | 11-dec | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.N. Kriel (KRIE 1) | 0 | 9 | 28 | ||
2 | J. van de Craats (CRAA 1) | 5 | 9 | 21 | ||
3 | C. van der Ham (HAM 1) | 9 | 10 | 19 | ||
3 | H. van 't Slot (SLOT 1) | 0 | 8 | 19 | ||
5 | A.J.G. Snoek (SNOE 1) | 0 | 4 | 15 | ||
5 | H. Ditewig (DITE 1) | 8 | 0 | 15 | ||
5 | H.F. Steneker (STEN 1) | 7 | 0 | 15 | ||
8 | J. Beens (BEEN 5) | 1 | 6 | 14 | ||
8 | W. Evers (EVER 3) | 6 | 8 | 14 | ||
10 | A. van Rhee (RHEE 3) | 5 | 0 | 13 | ||
10 | A.J. Meijer (MEIJ 1) | 9 | 4 | 13 | ||
10 | C. Bijker (BIJK 1) | 3 | 13 | |||
10 | C. Holstege (HOLS 1) | 1 | 5 | 13 | ||
10 | W. Wille (WILL 8) | 8 | 5 | 13 | ||
15 | G.H. Lamers (LAME 1) | 10 | 0 | 12 | ||
15 | W.A.L. Pronk (PRON 2) | 3 | 0 | 12 | ||
17 | W. Eding (EDIN 1) | 0 | 7 | 11 | ||
18 | H. Eilander (EILA 1) | 10 | 0 | 10 | ||
18 | L. Ruygrok (RUYG 1) | 0 | 10 | |||
18 | M.A. Rink (RINK 1) | 0 | 0 | 10 | ||
18 | M.H.J. Aarts (AART 1) | 2 | 10 | |||
18 | S. Lomas (LOMA 5) | 0 | 10 | 10 | ||
23 | C.J. Verhoog (VERH15) | 0 | 0 | 9 | ||
23 | E.P. van den Brink (BRIN 9) | 0 | 9 | |||
23 | J.C.F. Vunderink (VUND 1) | 0 | 9 | |||
26 | R.H. Gorel (GORE 1) | 0 | 8 | |||
26 | W.J. Lubberding (LUBB 2) | 8 | ||||
28 | H.J.M. Klumper (KLUM 1) | 0 | 7 | 7 | ||
28 | W. Hoefakker (HOEF 1) | 7 | 7 | |||
30 | A.A. Herkert (HERK 2) | 6 | ||||
30 | H. Kaspers (KASP 1) | 3 | 6 | |||
30 | J. de Groot (GROO 5) | 0 | 6 | 6 | ||
30 | J. Sol (SOL 1) | 6 | 0 | 6 | ||
30 | W.J.M. Krijnsen (KRIJ 3) | 0 | 6 | |||
35 | B. Elings (ELIN 1) | 0 | 5 | |||
35 | D. van der Linde (LIND 1) | 0 | 5 | |||
35 | J.M. Meijboom (MEIJ14) | 0 | 5 | |||
35 | W. van der Poel (POEL 1) | 4 | 0 | 5 | ||
39 | G. Bronkhorst (BRON 5) | 4 | 0 | 4 | ||
40 | G. van 't Slot (SLOT11) | 3 | 3 | |||
40 | H.W. van Gemert (GEME 1) | 3 | ||||
42 | A. Eilander (EILA 3) | 0 | 2 | 2 | ||
42 | F. Diepenbroek (DIEP 2) | 2 | 0 | 2 | ||
42 | J.G.M. Schoot Uiterkamp (SCHO 5) | 0 | 0 | 2 | ||
42 | T.H. van der Put (PUT 3) | 2 | ||||
42 | T.P.J. Simons (SIMO 2) | 2 | 2 | |||
47 | A.G. Hermanides (HERM 3) | 0 | 1 | 1 | ||
47 | E. Paalman (PAAL 3) | 0 | 1 | 1 | ||
47 | P.J.A. Mortureux (MORT 1) | 0 | 1 |
De winnaars van voorgaande jaren vanaf 2024
Jaar | Speler |
---|---|
2023-2024 | Steve Lomas |
2022-2023 | Pim Krijnsen |
2021-2022 | Jan de Gier |
2020-2021 | Niet gespeeld wegens Corona |
2019-2020 | Jan Beens |
2018-2019 | Jan van de Craats |
2017-2018 | Wim Evers |
2016-2017 | Wouter Herzog |
2015-2016 | John Vunderink |
2014-2015 | Wouter Herzog |
2013-2014 | Henri Steneker |
2012-2013 | Adri Meijer |
2011-2012 | John Vunderink |
2010-2011 | Adri Meijer |
2009-2010 | Adri Meijer |
2008-2009 | Adri Meijer |
2007-2008 | Rob du Mee |
2006-2007 | Adri Meijer |
2005-2006 | Zwier Naber |
2004-2005 | Harry Klabbers |
2003-2004 | Adri Meijer |
2002-2003 | Ton Teurlings |
2001-2002 | Ton Teurlings |