De winnaars
Oost-zuid lus | Naam | Stbf score |
1 | Nel Sandifort / Els van der Woude | 52 |
2 | Wilma Hardeveld / Marjan Bootsma | 46 |
Zuid-Noord lus | Naam | Stbf score |
1 | Lien Groenhuijzen / Henny Kuiper | 42 |
2 | Ingrid Zonnevylle / Monica Menke | 40 |
Oost-zuid lus | Naam | Stbf score |
1 | Nel Sandifort / Els van der Woude | 52 |
2 | Wilma Hardeveld / Marjan Bootsma | 46 |
Zuid-Noord lus | Naam | Stbf score |
1 | Lien Groenhuijzen / Henny Kuiper | 42 |
2 | Ingrid Zonnevylle / Monica Menke | 40 |
Geef een reactie