Wintercompetitie Heerendag 2019-2020
Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de wintercompetitie. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze wedstrijden niet qualifying. Indien echter >36 stableford punten wordt gescored zal de handicap mits de baan qualifying is, overeenkomstig worden aangepast. Normaliter wordt er van geel gespeeld. Ook is er de keuze om van blauw of rood te spelen. Dit kan men aangegeven bij inschrijving. Indien de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
Met uitzondering van de Hakronnetjes (kleine flesjes whisky bij een birdie) dingt men alleen mee voor de specials zoals bv. longest, leary en neary indien men van geel speelt. Ook van geel kan men alleen voor de two’s pot spelen mits men hiervoor 2 euro heeft ingelegd. Geef dit aan bij de wedstrijdtafel. Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
In een matchplay wedstrijd mogen spelers elkaar de put geven. Op de meeste Heerendag wedstrijden wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus uit te holen totdat men geen slagen meer heeft. Bij strokeplay geld dat men na 9 slagen de bal opraapt en een 10 op de scorekaart noteert.
Indien 2 verschillende lussen worden gespeeld krijgen de no’s 1 t/m 10 punten( no.1 10 no 2. 9 punten etc.). Indien 1 lus wordt gespeeld dan krijgen de no’s 1 t/m 19 punten (no 1 krijgt 20 punten, no 2 19 punten etc.).
De beste 10 resultaten van de gespeelde wedstrijden gelden voor de eindstand.
De tussenstand van de wintercompetitie 2019-2020.
Positie speler | Speler | 6-nov | 6-nov | 13-nov | 13-nov | 20-nov | 20-nov | 27-nov | 27-nov | 4-dec | 4-dec | 11-dec | 18-dec | 18-dec | 8-jan | 8-jan | 15-jan | 15-jan | 22-jan | 22-jan | 29-jan | 29-jan | 5-feb | 5-feb | 12-feb | 12-feb | 19-feb | 26-feb | 4-mrt | 4-mrt | 11-mrt | 11-mrt | Totaal |
1 | J. Beens | 10 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | 10 | 20 | 11 | 7 | 101 | ||||||||||||||||
2 | A.J. Meijer | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 98 | |||||||||||||||
3 | J. Marechal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | 13 | 10 | 8 | 0 | 92 | ||||||||||||||
4 | J. van de Craats | 4 | 3 | 10 | 9 | 14 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | 6 | 8 | 88 | |||||||||||||||||
5 | J.M. Schouten | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 83 | |||||||||||||||
6 | H.F. Steneker | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 9 | 8 | 19 | 1 | 10 | 82 | |||||||||||||||||
7 | W. Wille | 7 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||
8 | W.A.L. Pronk | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 4 | 10 | 0 | 73 | ||||||||||||||||
9 | R.H. Gorel | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 14 | 0 | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
10 | W. Evers | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||
11 | N.L. Hellebrekers | 7 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | |||||||||||||||||
12 | H. van de Kolk | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
13 | J. Braamskamp | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 49 | |||||||||||||||||
14 | R. van de Riet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 43 | ||||||||||||||||||||
15 | J.G.M. Schoot Uiterkamp | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||||||||||||||||
15 | G.H. Lamers | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||
17 | C. Holstege | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||
17 | A.J.G. Snoek | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
19 | G.C. van Winkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
20 | J.C.F. Vunderink | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | ||||||||||||||
21 | J.M. Goemans | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
22 | A.N. de Wit | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||
23 | H. van Mulligen | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | ||||||||||||||
24 | R.C. Tromp | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | C. van der Ham | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||
26 | M. van Heerde | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
26 | A.A. Herkert | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
28 | J. Sol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
29 | W. Herzog | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
30 | J.B. Heijnen | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
30 | H.J.M. Rietman | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | R.H. du Mee | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||
32 | J.M. Meijboom | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
32 | C.C. Westerink | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
35 | M. van Zandbergen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||
35 | H. Kunzel | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
35 | C. Bijker | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
38 | W. Eding | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
38 | C.G. Post | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
38 | A. van Rhee | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
41 | J.J.H. Kapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
42 | P.A. Gerrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
42 | N.C. van Loendersloot | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
42 | J.D. Felderhoff | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
45 | P.E.J. van Vliet | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | K.A. Schipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
45 | H. van 't Slot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
45 | A.L. Smid | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | A.G. Hermanides | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | H.W. van Gemert | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | C.I. van Ingen | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | P.R. Schotel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
52 | H.J. Versteeg | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
52 | G.J. de Jong | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
52 | E. van Went | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
52 | A.M. Goedvree | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
57 | J.H. de Gier | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
57 | H. van Dalfsen | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | R. Oosenbrugh | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
59 | A. Vosselman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
59 | A. Hoeven | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
62 | L.B. Postma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | J.P.M. Tolboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | A. Coenen | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | H.J.M. Klumper | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
65 | F.F.M. Drion | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
67 | W.P. Cofino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | M.S. Hilhorst | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | H.J. Koster | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
67 | A.J.C. Schoon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
71 | W. Hoefakker | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
71 | J. Uytenbogaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
71 | J. de Groot | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
74 | J. de Boer | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | H.J. Lobeek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | R. van Wasbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | E.H.A. Tamminga | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | B.T. Leemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
79 | K. van der Woude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | J.W.W.J. Steenbakkers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
79 | J.P.E. van Tilburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | F.M. Roelofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
79 | E.G.M. Wolters | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | W.T. Riep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
84 | J.J. van den Brink | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Henk Kapp | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | H. van de Veen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
84 | G. Bronkhorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
999 | W. van de Hare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
999 | T.P.J. Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | Sjaak Weima | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.W. Engelbert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.R. van Breemen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.J.F. Kalter | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.J. van Hoften | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.G.M. Beenakkers | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. van Kranen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. van der Loop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
999 | R Hoogenberg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | P.M.J. van den Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
999 | P.F.T. Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | M.C. Huizer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | M. Schotman | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J.W. Heilijgers | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | J.W. Buning | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J.L. van der Herberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
999 | J.J. van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
999 | J. Vlijm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J. van Rooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
999 | J. van Petegem | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J. van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
999 | H.J.M.G.M. van der Meijden | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | H.C.J. ten Hove | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H.A.J. Mulder | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H. Stoker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
999 | H. Stoffelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | H. Kaspers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | H. Eilander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
999 | G.M. Oldenhof | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | G.J. Vosselman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
999 | G.A. Hessel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | E.J. Everts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
999 | E.F. Jonas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | D. van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | C.P. Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
999 | B. de Wilde | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A.J. Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
999 | A.J. Deley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | A. ten Hove | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A. Klok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
999 | A. Eilander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnaars wintercompetitie voorgaande jaren vanaf 2001 | |
Jaar | Naam |
2022-2023 | Pim Krijnsen |
2021-2022 | Jan de Gier |
2020-2021 | Niet gespeeld wegens Corona |
2019-2020 | Jan Beens |
2018-2019 | Jan van de Craats |
2017-2018 | Wim Evers |
2016-2017 | Wouter Herzog |
2015-2016 | John Vunderink |
2014-2015 | Wouter Herzog |
2013-2014 | Henri Steneker |
2012-2013 | Adri Meijer |
2011-2012 | John Vunderink |
2010-2011 | Adri Meijer |
2009-2010 | Adri Meijer |
2008-2009 | Adri Meijer |
2007-2008 | Rob du Mee |
2006-2007 | Adri Meijer |
2005-2006 | Zwier Naber |
2004-2005 | Harry Klabbers |
2003-2004 | Adri Meijer |
2002-2003 | Ton Teurlings |
2001-2002 | Ton Teurlings |