Heerengolfer 2019: Jan van de Craats
Tussenstand Heerengolfer 2020
Tijdens de zomercompetitie spelen wij dit jaar in verband met het coronavirus vanaf 1 juli tot en met 30 oktober om de titel “HEERENGOLFER VAN HET JAAR”.
In deze periode wordt tijdens de Heerendagen gespeeld om punten. Aangezien er vaak op twee verschillende lussen wordt gespeeld, is er per lus een uitslag. Per wedstrijd (lus) zijn er punten te verdelen: de winnaar krijgt 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement. Ook is er de keuze om van blauw of rood te spelen. Dit kan men aangegeven bij inschrijving. Indien de baan non qualifying is dan is er alleen een keuze tussen geel en rood.
Met uitzondering van de Hakronnetjes (kleine flesjes whisky bij een birdie) dingt men alleen mee voor de specials zoals bv. longest, leary en neary indien men van geel speelt. Ook van geel kan men alleen voor de two’s pot spelen mits men hiervoor 2 euro heeft ingelegd. Geef dit aan bij de wedstrijdtafel. Indien op wintergreens wordt gespeeld worden er geen Hakronnetjes uitgereikt.
Two Pot… definitie: hij die slechts slechts twee slagen nodig heeft om uit te holen en bijgedragen heeft aan de two pot deelt mee in de pot.
In een matchplay wedstrijd mogen spelers elkaar de put geven. Op de meeste Heerendag wedstrijden wordt er volgens het stableford systeem gespeeld en dient men dus uit te holen totdat men geen slagen meer heeft. Bij strokeplay geldt dat men na 9 slagen de bal opraapt en een 10 op de scorekaart noteert.
Bram ten Hove (namens Homar Cranes Worldwide) is sponsor van de Heerendagpolo’s voor de luswinnaars, met dien verstande dat je max. één polo per jaar kunt verdienen. (PS zolang de voorraad strekt) Heb je er al één gewonnen, dan gaat de Homar/Heerendag polo naar nummer twee enz.
De polo’s gingen naar:
1 juli – Alle de Wit en Wim Wille
8 juli – John Vunderink en Kees van der Ham
15 juli – Coen Holstege en Louis Hellebrekers
22 juli – Ronald Kalter en Jan Braamskamp
29 juli – Adri Meijer en Alex Vosselman; Cris Bijker, hole in One op Oost-3
5 augustus – Jan Uytenbogaart en Jan Daan Felderhoff
12 augustus – Henri Steneker en Leen Ruygrok
19 augustus – Jan Marechal en Jan van de Craats
26 augustus – Jan Beens en Ed van Went
2 september – Ben Schoon en Jan de Groot
9 september – Henk Rietman en Jan Meijboom
16 september – Hans van der Linden en Victor Macrae
23 september – Ronald Gorel en Jo Sol
30 september – Rob Oosenbrugh en Gijs Lamers
7 oktober – Henk Kap
14 oktober Harry Kunzel en Joop Simons (de polo’s zijn nu op)
De tussenstand zomercompetitie 2020
Positie speler | Speler | 1-jul | 1-jul | 8-jul | 8-jul | 15-jul | 15-jul | 22-jul | 22-jul | 29-jul | 29-jul | 5-aug | 5-aug | 12-aug | 12-aug | 19-aug | 19-aug | 26-aug | 26-aug | 2-sep | 2-sep | 9-sep | 9-sep | 16-sep | 16-sep | 23-sep | 23-sep | 30-sep | 30-sep | 7-okt | 7-okt | 14-okt | 14-okt | 21-okt | 21-okt | 28-okt | 28-okt | Totaal |
1 | J. Beens | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||||
2 | J.C.F. Vunderink | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 80 | |||||||||||||||||||
3 | J. van de Craats | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | G.H. Lamers | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 | C. van der Ham | 4 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J.D. Felderhoff | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
7 | N.L. Hellebrekers | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||
8 | A.N. de Wit | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||
9 | H.F. Steneker | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||
10 | J.M. Goemans | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||
10 | R.H. Gorel | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
12 | A.V. Macrae | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
13 | J. Marechal | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
13 | W.A.L. Pronk | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||
15 | H. van de Kolk | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||
15 | W. Evers | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||
17 | H.J.M. Rietman | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
18 | A. Vosselman | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 41 | |||||||||||||||||||||
19 | A.G. Hermanides | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
20 | A.J.C. Schoon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||
21 | E. van Went | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||
22 | C.C. Westerink | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
23 | A.J. Meijer | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||
23 | A.J.G. Snoek | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||
23 | C. Bijker | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
26 | W. Eding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||
27 | H. Kunzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||
27 | J. Braamskamp | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||
27 | J. de Groot | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | J.J. van den Brink | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
31 | W. Wille | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
32 | J. Uytenbogaart | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
32 | J.J.H. Kapp | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
32 | R. Oosenbrugh | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | C. Holstege | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||
36 | N.C. van Loendersloot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
36 | T.P.J. Simons | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
38 | J. van Leeuwen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
39 | G.C. van Winkoop | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | J. Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
39 | J.J. van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
42 | P.A. Gerrets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
43 | H. van Mulligen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
43 | J.H. de Gier | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
43 | L. Ruygrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
46 | R. van de Riet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | A. van Rhee | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
47 | H. Eilander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
47 | H. van de Veen | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
47 | J. Schipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
51 | A.J. Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
51 | D. van der Linde | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
51 | R.J.F. Kalter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A. Coenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
54 | B.T. Leemans | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
54 | G. Bronkhorst | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
54 | H. van 't Slot | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | H.W. van Gemert | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | A.M. Goedvree | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | H.J. Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | J.M. Schouten | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | K.A. Schipper | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
59 | M.C. Huizer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
59 | R. Groot Bruinderink | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | G.J. de Jong | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
65 | H.C.J. ten Hove | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | J.G.M. Schoot Uiterkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
65 | M. van Zandbergen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | A. Eilander | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
69 | F.Th. Korzaan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | J.M. Meijboom | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | W.J. Lubberding | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | H.J. Koster | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
73 | H.J.M. Klumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | W.P. Cofino | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
76 | K. van der Woude | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | W. van der Poel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | E.F. Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | H. Stegenga | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | H.J. Lobeek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | A.A. Herkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | C.W. Lodewijk | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | P.R. Schotel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | T.J. Wiedenhoff | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | F.M. Roelofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | H.J.M.G.M. van der Meijden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | T.E. de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
De winnaars door de jaren heen
de HEEREN GOLFERS van het JAAR vanaf 2002 | |
Jaar | naam |
2022 | Gijs Lamers |
2021 | Adri Meijer |
2020 | Jan Beens |
2019 | Jan v.d. Craats |
2018 | Adri Meijer |
2017 | Jan v.d.Craats |
2016 | Rob du Mee |
2015 | Adri Meijer |
2014 | Adri Meijer |
2013 | Jo Sol |
2012 | Wim van Seventer |
2011 | Robert van de Riet |
2010 | Wim Evers |
2009 | Rene Olthof |
2008 | Adri Meijer |
2007 | Willem Hoefakkers |
2006 | Ronald Gorel |
2005 | Coen Holstege |
2004 | Ben Leemans |
2003 | Hans Angel |
2002 | Johan Crol |